92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片


尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值日(2020年5月18日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 105,357,287.49 1.0536
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 104,204,817.02 1.0434
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 104,570,516.68 1.0326
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 113,907,173.75 1.0319
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 103,439,161.93 1.0371
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,277,993.94 1.0287
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 141,906,473.71 1.0265
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,144,444.97 1.0317
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 47,155,787.97 1.0205
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,924,448.22 1.0201
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,942,661.51 1.0190
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 101,926,485.13 1.0193
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 158,983,022.89 1.0266
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 126,889,143.36 1.0145
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,352,688.98 1.0148
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,221,361.83 1.0127
麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,443,305.90 1.0109
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,226,699.10 1.0121
麒麟贏佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,807,128.20 1.0090
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,579,954.87 1.0130
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,254,783.01 1.0095
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,624,400.46 1.0114
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,696,191.51 1.0085
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,481,443.94 1.0097
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,521,500.44 1.0104
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,910,489.56 1.0103
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,379,726.03 1.0038
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 97,672,654.68 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,461,249.23 1.0012
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,040,000.00 1.0000

    特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2020年5月19日