92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值日(2020年4月30日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 105,073,987.78 1.0507
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,929,701.15 1.0406
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 104,324,164.17 1.0302
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 113,640,388.84 1.0294
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 103,155,497.61 1.0342
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,137,499.86 1.0261
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 141,551,523.61 1.0240
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 102,936,669.27 1.0296
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,997,959.14 1.0238
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 47,057,407.08 1.0183
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,824,759.29 1.0179
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,710,990.50 1.0168
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 101,690,312.81 1.0169
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 158,633,151.06 1.0243
麒麟贏佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 96,533,533.13 1.0176
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 126,575,119.22 1.0120
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,126,662.84 1.0126
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,113,249.00 1.0106
麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,349,074.18 1.0089
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,144,694.90 1.0099
麒麟贏佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,712,369.36 1.0071
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,477,532.49 1.0108
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,094,659.29 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,356,964.56 1.0092
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,493,180.70 1.0064
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,341,949.01 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,344,482.80 1.0082
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,778,791.77 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,172,602.74 1.0017
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 97,473,236.38 1.0003

    特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2020年5月6日