92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值日(2020年2月3日)凈值如下:
產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 103,705,171.26 1.0371
C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 102,600,469.04 1.0273
C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 102,150,986.81 1.0215
C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 103,150,382.67 1.0186
C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,360,924.45 1.0179
C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 47,025,536.28 1.0194
C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 101,785,011.99 1.0205
C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 90,852,403.51 1.0134
C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,333,361.28 1.0170
C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,458,726.12 1.0137
C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 139,836,642.54 1.0115
C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 72,542,020.05 1.0101
C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 101,405,198.09 1.0143
C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,487,086.43 1.0116
C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,581,574.90 1.0080
C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75,738,332.85 1.0093
C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 29,048,201.32 1.0072
C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,343,148.47 1.0075
C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 107,591,756.03 1.0064
C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 100,518,285.31 1.0052
C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,236,581.62 1.0058
C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,043,521.77 1.0048
C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,210,085.06 1.0058
C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 154,941,222.39 1.0005
C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,274,395.19 1.0035
C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 95,245,278.17 1.0041
C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 78,923,282.29 1.0016
C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 125,275,687.08 1.0016
C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 100,033,458.41 1.0016
C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 49,590,000.00 1.0000
特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2020年2月5日