92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

石嘴山銀行2019年12月理財產品運行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟贏佳”人民幣個人理財產品
2019年12月運行情況公告如下:

產品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳19111期 2019-10-16 2019-12-4 3.90%
麒麟贏佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟贏佳1962期 2019-6-4 2019-12-6 4.40%
麒麟贏佳新客1903期 2019-6-4 2019-12-6 4.45%
麒麟贏佳1997期 2019-9-4 2019-12-6 4.00%
麒麟贏佳財富客戶專享1910期 2019-9-4 2019-12-6 4.05%
麒麟贏佳1947期 2019-5-6 2019-12-10 4.50%
麒麟贏佳19112期 2019-10-23 2019-12-11 3.90%
麒麟贏佳1956期 2019-5-29 2019-12-12 4.50%
麒麟贏佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟贏佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第4期 2019-7-30 2019-12-19 4.40%
麒麟贏佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟贏佳1968期 2019-6-26 2019-12-20 4.40%
麒麟贏佳新客1905期 2019-6-26 2019-12-20 4.45%
麒麟贏佳19100期 2019-9-19 2019-12-24 4.00%
麒麟贏佳財富客戶專享1911期 2019-9-19 2019-12-24 4.05%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第1期 2019-6-12 2019-12-25 4.55%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第3期 2019-6-19 2019-12-25 4.50%
麒麟贏佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟贏佳手機銀行專屬1902期 2019-5-23 2019-12-26 4.50%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第5期 2019-8-6 2019-12-26 4.40%
麒麟贏佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟贏佳財富客戶專享1912期 2019-9-25 2019-12-27 4.05%
麒麟贏佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟贏佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟贏佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟贏佳財富客戶專享1902期 2019-7-3 2020-1-9 4.45%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第14期 2019-10-10 2020-1-15 4.10%
麒麟贏佳19115期 2019-11-14 2020-1-15 3.90%
麒麟贏佳19117期 2019-11-20 2020-1-15 3.90%
麒麟贏佳財富客戶專享1903期 2019-7-11 2020-1-16 4.45%
麒麟贏佳財富客戶專享1904期 2019-7-17 2020-1-17 4.35%
麒麟贏佳19119期 2019-11-28 2020-1-21 3.95%
麒麟贏佳財富客戶專享1905期 2019-7-25 2020-1-23 4.35%
麒麟贏佳19132期 2019-12-30 2020-2-1 4.05%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第16期 2019-10-16 2020-2-5 4.00%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第15期 2019-10-29 2020-2-5 4.10%
麒麟贏佳19124期 2019-12-11 2020-2-5 4.00%
麒麟贏佳19109期 2019-10-17 2020-2-6 4.00%
麒麟贏佳19121期 2019-12-4 2020-2-7 4.00%
麒麟贏佳財富客戶專享1915期 2019-10-23 2020-2-12 4.05%
麒麟贏佳19128期 2019-12-18 2020-2-12 4.00%
麒麟贏佳19129期 2019-12-25 2020-2-12 4.00%
麒麟贏佳1988期 2019-8-14 2020-2-13 4.25%
麒麟贏佳財富客戶專享1907期 2019-8-14 2020-2-13 4.30%
麒麟贏佳新客1924期(銀川地區(qū)專享) 2019-12-30 2020-2-13 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 2019-11-13 2020-2-19 4.10%
麒麟贏佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟贏佳1991期 2019-8-22 2020-2-20 4.20%
麒麟贏佳財富客戶專享1908期 2019-8-22 2020-2-20 4.25%
麒麟贏佳19106期 2019-10-9 2020-2-27 4.10%
麒麟贏佳19118期 2019-11-20 2020-2-27 4.05%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第9期 2019-9-3 2020-3-3 4.25%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 2019-11-27 2020-3-4 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享1919期 2019-12-4 2020-3-11 4.15%
麒麟贏佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟贏佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第12期 2019-9-18 2020-3-18 4.25%
麒麟贏佳財富客戶專享1920期 2019-12-11 2020-3-18 4.15%
麒麟贏佳19101期 2019-9-11 2020-3-20 4.20%
麒麟贏佳新客1913期 2019-9-11 2020-3-20 4.30%
麒麟贏佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟贏佳19103期 2019-9-25 2020-3-25 4.20%
麒麟贏佳新客1922期 2019-12-13 2020-3-25 4.50%
麒麟贏佳19130期 2019-12-24 2020-3-25 4.10%
麒麟贏佳19131期(銀川地區(qū)專享) 2019-12-30 2020-3-31 4.25%
麒麟贏佳財富客戶專享1913期 2019-10-9 2020-4-8 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 2019-12-6 2020-4-8 4.25%
麒麟贏佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟贏佳財富客戶專享1914期 2019-10-17 2020-4-16 4.20%
麒麟贏佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟贏佳財富客戶專享1918期 2019-11-29 2020-4-20 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 2019-12-18 2020-4-22 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 2019-12-27 2020-4-22 4.20%
麒麟贏佳19113期 2019-10-23 2020-4-23 4.20%
麒麟贏佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟贏佳19104期 2019-9-24 2020-4-28 4.25%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第30期 2019-12-30 2020-4-28 4.25%
麒麟贏佳19116期 2019-10-29 2020-4-29 4.20%
麒麟贏佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟贏佳財富客戶專享1916期 2019-11-13 2020-5-13 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 2019-11-13 2020-5-13 4.25%
麒麟贏佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟贏佳1992期 2019-8-22 2020-5-20 4.30%
麒麟贏佳新客1910期 2019-8-22 2020-5-20 4.40%
麒麟贏佳財富客戶專享1917期 2019-11-20 2020-5-20 4.20%
麒麟贏佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第6期 2019-8-9 2020-5-21 4.45%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第10期 2019-9-10 2020-5-25 4.40%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第11期 2019-9-17 2020-5-25 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 2019-12-4 2020-5-25 4.30%
麒麟贏佳1995期 2019-8-29 2020-5-27 4.30%
麒麟贏佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 2019-11-27 2020-6-2 4.25%
麒麟贏佳新客1912期 2019-9-4 2020-6-4 4.35%
麒麟贏佳19122期 2019-12-5 2020-6-4 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 2019-12-13 2020-6-10 4.35%
麒麟贏佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳19125期 2019-12-12 2020-6-11 4.30%
麒麟贏佳財富客戶專享1921期 2019-12-19 2020-6-18 4.30%
麒麟贏佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟贏佳財富客戶專享1922期 2019-12-26 2020-6-24 4.30%
麒麟贏佳財富客戶專享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟贏佳財富客戶專享1923期 2019-12-31 2020-6-30 4.30%
麒麟贏佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第17期 2019-10-30 2020-7-8 4.25%
麒麟贏佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟贏佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 2019-11-14 2020-7-22 4.35%
麒麟贏佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 2019-12-30 2020-7-28 4.35%
麒麟贏佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟贏佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%
麒麟贏佳1986期 2019-8-7 2020-8-7 4.40%
麒麟贏佳1989期 2019-8-15 2020-8-14 4.40%
麒麟贏佳新客1909期 2019-8-15 2020-8-14 4.50%
麒麟贏佳19120期 2019-11-28 2020-8-20 4.30%
麒麟贏佳新客1911期 2019-8-29 2020-8-28 4.50%
麒麟贏佳1998期 2019-9-4 2020-9-4 4.40%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第13期 2019-9-27 2020-9-23 4.40%
麒麟贏佳新客1914期 2019-9-24 2020-9-24 4.35%
麒麟贏佳19107期 2019-10-10 2020-10-9 4.30%
麒麟贏佳新客1915期 2019-10-10 2020-10-9 4.40%
麒麟贏佳19110期 2019-10-17 2020-10-16 4.30%
麒麟贏佳新客1916期 2019-10-17 2020-10-16 4.40%
麒麟贏佳19114期 2019-10-24 2020-10-23 4.30%
麒麟贏佳新客1917期 2019-10-24 2020-10-23 4.40%
麒麟贏佳手機銀行專屬1903期 2019-10-30 2020-10-29 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 2019-11-15 2020-11-12 4.35%
麒麟贏佳手機銀行專屬1904期 2019-11-21 2020-11-20 4.30%
麒麟贏佳新客1918期 2019-11-21 2020-11-20 4.40%
麒麟贏佳新客1919期 2019-11-28 2020-11-27 4.40%
麒麟贏佳手機銀行專屬1905期 2019-11-29 2020-11-27 4.35%
麒麟贏佳19123期 2019-12-5 2020-12-4 4.40%
麒麟贏佳新客1920期 2019-12-5 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳新客1921期 2019-12-6 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳手機銀行專屬1906期 2019-12-11 2020-12-11 4.42%
麒麟贏佳19126期 2019-12-12 2020-12-11 4.40%
麒麟贏佳19127期 2019-12-19 2020-12-18 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 2019-12-26 2020-12-25 4.45%
麒麟贏佳新客1923期 2019-12-30 2020-12-30 4.60%
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%

  截至報告日,上述處于存續(xù)期間的理財產品運行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2019年12月31日