92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值日(2019年12月23日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 C1088019000066 2019年6月12日 2019年12月25日 196 142,980,375.20 1.0252
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 103,044,691.70 1.0304
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 C1088019000077 2019年6月19日 2019年12月25日 189 61,455,869.61 1.0243
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 C1088019000085 2019年8月6日 2019年12月26日 142 203,885,915.49 1.0194
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 101,958,802.90 1.0209
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,563,466.29 1.0156
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,600,844.65 1.0131
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 111,757,129.59 1.0124
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,754,549.36 1.0135
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 101,123,486.07 1.0139
麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 59,120,485.06 1.0103
麒麟贏佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 13,248,839.39 1.0106
麒麟贏佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 90,337,012.38 1.0077
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,131,075.84 1.0077
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,240,483.47 1.0057
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 139,008,852.89 1.0056
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 72,172,398.80 1.0049
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 107,051,490.16 1.0013
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,064,573.32 1.0007
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 100,665,925.10 1.0069
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,351,683.65 1.0031
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75,313,243.24 1.0036
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 46,110,669.88 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 28,902,453.26 1.0022

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2019年12月24日