92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值日(2019年11月30日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 C1088019000066 2019年6月12日 2019年12月25日 196 142,548,025.00 1.0221
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 102,667,595.19 1.0267
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 C1088019000077 2019年6月19日 2019年12月25日 189 61,269,883.01 1.0212
麒麟贏佳-祥瑞舒心第4期 C1088019000084 2019年7月30日 2019年12月19日 142 204,302,100.10 1.0215
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 C1088019000085 2019年8月6日 2019年12月26日 142 203,219,605.09 1.0161
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 101,592,824.85 1.0173
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,228,389.80 1.0123
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,288,903.64 1.0101
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 111,414,197.13 1.0093
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,599,998.95 1.0102
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 100,746,128.47 1.0101
麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 58,928,295.25 1.0070
麒麟贏佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 90,042,513.32 1.0044
麒麟贏佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,200,540.51 1.0069
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 54,944,059.03 1.0043
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 138,536,210.20 1.0021
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 71,961,205.74 1.0020
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 100,243,758.58 1.0026
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,099,683.30 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46220330.74 1.0002
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75070344.54 1.0004

特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2019年12月4日