92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

石嘴山銀行2019年7月理財產(chǎn)品運行情況公告

尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟贏佳”人民幣個人理財產(chǎn)品
2019年7月運行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏佳1885期 2018-7-13 2019-7-12 4.95%-5.05%
麒麟贏佳1889期 2018-7-20 2019-7-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳尊利1816期 2018-7-26 2019-7-11 5.20%
麒麟贏佳1895期 2018-8-2 2019-7-4 5.00%
麒麟贏佳VIP201801期 2018-8-6 2019-8-6 5.20%
麒麟贏佳1898期 2018-8-9 2019-7-17 5.00%
麒麟贏佳18102期 2018-8-29 2019-8-29 5.00%
麒麟贏佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟贏佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟贏佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟贏佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟贏佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟贏佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟贏佳18119期 2018-10-17 2019-9-27 4.95%
麒麟贏佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟贏佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟贏佳18131期 2018-11-7 2019-11-8 4.90%
麒麟贏佳18133期 2018-11-12 2019-11-13 5.00%
麒麟贏佳18137期 2018-11-21 2019-11-21 4.90%
麒麟贏佳18140期 2018-11-28 2019-11-28 4.85%
麒麟贏佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟贏佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟贏佳18151期 2018-12-20 2019-9-18 4.70%
麒麟贏佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟贏佳18153期 2018-12-26 2019-7-3 4.65%
麒麟贏佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟贏佳18155期 2019-1-2 2019-10-17 4.77%
麒麟贏佳18157期 2019-1-3 2019-7-2 4.60%
麒麟贏佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟贏佳1902期 2019-1-9 2019-7-16 4.60%
麒麟贏佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟贏佳1905期 2019-1-16 2019-7-18 4.60%
麒麟贏佳1904期 2019-1-16 2019-10-29 4.75%
麒麟贏佳1908期 2019-1-23 2019-7-25 4.60%
麒麟贏佳1907期 2019-1-24 2019-11-6 4.75%
麒麟贏佳1911期 2019-2-1 2019-7-31 4.60%
麒麟贏佳1910期 2019-2-1 2019-11-12 4.70%
麒麟贏佳新客1901期 2019-2-1 2019-11-12 4.75%
麒麟贏佳1914期 2019-2-12 2019-8-15 4.60%
麒麟贏佳1915期 2019-2-12 2019-11-27 4.70%
麒麟贏佳1917期 2019-2-20 2019-8-9 4.60%
麒麟贏佳1918期 2019-2-20 2019-11-20 4.70%
麒麟贏佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟贏佳1921期 2019-2-27 2019-8-23 4.60%
麒麟贏佳1922期 2019-2-27 2019-11-27 4.75%
麒麟贏佳1923期 2019-3-6 2019-8-1 4.60%
麒麟贏佳1924期 2019-3-7 2019-11-28 4.70%
麒麟贏佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟贏佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟贏佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟贏佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟贏佳1931期 2019-4-3 2019-7-26 4.20%
麒麟贏佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟贏佳1933期 2019-4-8 2019-10-15 4.50%
麒麟贏佳1935期 2019-4-10 2019-7-25 4.20%
麒麟贏佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟贏佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟贏佳手機銀行專屬1901期 2019-4-17 2019-7-30 4.20%
麒麟贏佳1939期 2019-4-17 2019-10-16 4.55%
麒麟贏佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟贏佳1942期 2019-4-24 2019-10-22 4.50%
麒麟贏佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟贏佳1943期 2019-4-25 2019-7-30 4.20%
麒麟贏佳1947期 2019-5-6 2019-12-10 4.50%
麒麟贏佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟贏佳1946期 2019-5-7 2019-8-22 4.20%
麒麟贏佳1950期 2019-5-14 2019-8-16 4.20%
麒麟贏佳1951期 2019-5-14 2019-11-21 4.50%
麒麟贏佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟贏佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟贏佳1953期 2019-5-22 2019-8-22 4.20%
麒麟贏佳手機銀行專屬1902期 2019-5-23 2019-12-26 4.50%
麒麟贏佳1957期 2019-5-29 2019-8-29 4.20%
麒麟贏佳1956期 2019-5-29 2019-12-12 4.50%
麒麟贏佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟贏佳1961期 2019-6-4 2019-10-25 4.15%
麒麟贏佳1962期 2019-6-4 2019-12-6 4.40%
麒麟贏佳新客1903期 2019-6-4 2019-12-6 4.45%
麒麟贏佳1960期 2019-6-11 2019-9-10 4.10%
麒麟贏佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第1期 2019-6-12 2019-12-25 4.55%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳1964期 2019-6-18 2019-9-18 4.10%
麒麟贏佳1965期 2019-6-19 2019-11-8 4.15%
麒麟贏佳新客1904期 2019-6-19 2019-11-8 4.20%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第3期 2019-6-19 2019-12-25 4.50%
麒麟贏佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟贏佳1967期 2019-6-25 2019-9-25 4.10%
麒麟贏佳1968期 2019-6-26 2019-12-20 4.40%
麒麟贏佳新客1905期 2019-6-26 2019-12-20 4.45%
麒麟贏佳財富客戶專享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟贏佳1970期 2019-7-2 2019-9-6 4.00%
麒麟贏佳1971期 2019-7-2 2019-10-11 4.10%
麒麟贏佳新客1906期 2019-7-2 2019-10-11 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享1902期 2019-7-3 2020-1-9 4.45%
麒麟贏佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟贏佳1973期 2019-7-10 2019-9-11 4.00%
麒麟贏佳1974期 2019-7-10 2019-11-5 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享1903期 2019-7-11 2020-1-16 4.45%
麒麟贏佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟贏佳1975期 2019-7-16 2019-9-20 3.95%
麒麟贏佳1976期 2019-7-16 2019-11-15 4.05%
麒麟贏佳財富客戶專享1904期 2019-7-17 2020-1-17 4.35%
麒麟贏佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟贏佳1978期 2019-7-23 2019-9-12 3.90%
麒麟贏佳1979期 2019-7-23 2019-11-14 4.00%
麒麟贏佳新客1907期 2019-7-23 2019-11-14 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享1905期 2019-7-25 2020-1-23 4.35%
麒麟贏佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟贏佳—祥瑞舒心第4期 2019-7-30 2019-12-19 4.30%
麒麟贏佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟贏佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%

  截至報告日,上述處于存續(xù)期間的理財產(chǎn)品運行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2019年8月1日