92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

石嘴山銀行2018年9月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
2018年9月運(yùn)行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳17109期 2017-10-10 2018-10-11 4.9%-5.1%
麒麟贏佳1876期 2018-7-5 2018-10-12 4.70%
麒麟贏佳1841期 2018-4-11 2018-10-16 5.0%-5.1%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬04期 2018-4-18 2018-10-17 5.10%
麒麟贏佳1873期 2018-6-26 2018-10-18 4.80%
麒麟贏佳1881期 2018-7-12 2018-10-19 4.6%-4.7%
麒麟贏佳17116期 2017-10-30 2018-10-25 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1886期 2018-7-19 2018-10-26 4.70%
麒麟贏佳1890期 2018-7-26 2018-10-26 4.6%-4.7%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201803期 2018-5-4 2018-10-30 5.10%
麒麟贏佳1869期 2018-6-14 2018-10-30 4.65%-4.75%
麒麟贏佳1893期 2018-8-2 2018-10-31 4.6%-4.7%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201727 2017-11-2 2018-11-2 4.90%
麒麟贏佳1896期 2018-8-9 2018-11-7 4.70%
麒麟贏佳1899期 2018-8-16 2018-11-14 4.50%
麒麟贏佳1855期 2018-5-11 2018-11-15 5.0%-5.1%
麒麟贏佳17122期 2017-11-16 2018-11-19 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1877期 2018-7-5 2018-11-20 4.80%
麒麟贏佳1874期 2018-6-26 2018-11-21 4.65%-4.75%
麒麟贏佳1882期 2018-7-12 2018-11-22 4.7%-4.8%
麒麟贏佳1826期 2018-3-7 2018-11-27 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1810期 2018-2-1 2018-11-28 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1858期 2018-5-17 2018-11-28 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1887期 2018-7-19 2018-11-28 4.7%-4.8%
麒麟贏佳1891期 2018-7-26 2018-11-29 4.7%-4.8%
麒麟贏佳18101期 2018-8-28 2018-12-5 4.66%-4.88%
麒麟贏佳18103期 2018-9-5 2018-12-6 4.70%
麒麟贏佳1861期 2018-5-24 2018-12-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳18106期 2018-9-12 2018-12-13 4.70%
麒麟贏佳17132期 2017-12-13 2018-12-14 5.0%-5.1%
麒麟贏佳18100期 2018-8-16 2018-12-14 4.80%
麒麟贏佳1802期 2018-1-16 2018-12-18 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1888期 2018-7-20 2018-12-19 4.75%-4.85%
麒麟贏佳1897期 2018-8-9 2018-12-19 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1854期 2018-5-10 2018-12-20 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1864期 2018-6-1 2018-12-20 4.8%-4.9%
麒麟贏佳18109期 2018-9-19 2018-12-20 4.70%
麒麟贏佳1892期 2018-7-26 2018-12-21 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1894期 2018-8-2 2018-12-21 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1866期 2018-6-7 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟贏佳1870期 2018-6-14 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟贏佳1875期 2018-6-26 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟贏佳1883期 2018-7-12 2018-12-27 4.75%-4.85%
麒麟贏佳17141期 2017-12-29 2018-12-28 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1878期 2018-7-5 2018-12-28 4.85%
麒麟贏佳18113期 2018-9-26 2018-12-28 4.66%-4.88%
麒麟贏佳尊利1710期 2017-12-20 2019-1-4 5.10%
麒麟贏佳17145期 2018-1-5 2019-1-4 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1807期 2018-1-24 2019-1-24 5.05%-5.15%
麒麟贏佳18107期 2018-9-12 2019-1-29 4.80%
麒麟贏佳1879期 2018-7-6 2019-1-30 4.95%
麒麟贏佳1814期 2018-2-8 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1815期 2018-2-13 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1822期 2018-2-26 2019-2-26 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1884期 2018-7-13 2019-2-27 4.8%-4.9%
麒麟贏佳尊利1803期 2018-3-6 2019-3-6 5.20%
麒麟贏佳18104期 2018-9-5 2019-3-6 4.90%
麒麟贏佳18110期 2018-9-19 2019-3-6 4.75%-4.85%
麒麟贏佳1838期 2018-4-9 2019-3-8 5.2%-5.3%
麒麟贏佳18114期 2018-9-27 2019-3-26 4.90%
麒麟贏佳1831期 2018-3-20 2019-3-27 5.1%-5.2%
麒麟贏佳1833期 2018-3-28 2019-3-28 5.1%-5.2%
麒麟贏佳1842期 2018-4-11 2019-4-11 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1847期 2018-4-18 2019-4-18 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1859期 2018-5-17 2019-5-17 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1880期 2018-7-6 2019-5-22 5.05%
麒麟贏佳1862期 2018-5-24 2019-5-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1850期 2018-5-3 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬05期 2018-5-3 2019-5-29 5.25%
麒麟贏佳1853期 2018-5-10 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳尊利1809期 2018-4-25 2019-6-5 5.40%
麒麟贏佳尊利1812期 2018-5-3 2019-6-5 5.45%
麒麟贏佳1865期 2018-6-7 2019-6-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳尊利1814期 2018-7-6 2019-6-13 5.20%
麒麟贏佳尊利1815期 2018-7-13 2019-6-13 5.20%
麒麟贏佳1871期 2018-6-14 2019-6-14 4.8%-4.9%
麒麟贏佳18111期 2018-9-19 2019-6-18 4.85%-4.95%
麒麟贏佳尊利1813期 2018-6-25 2019-6-27 5.20%
麒麟贏佳1895期 2018-8-2 2019-7-4 5.00%
麒麟贏佳尊利1816期 2018-7-26 2019-7-11 5.20%
麒麟贏佳1885期 2018-7-13 2019-7-12 4.95%-5.05%
麒麟贏佳1898期 2018-8-9 2019-7-17 5.00%
麒麟贏佳1889期 2018-7-20 2019-7-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳VIP201801期 2018-8-6 2019-8-6 5.20%
麒麟贏佳18102期 2018-8-29 2019-8-29 5.00%
麒麟贏佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟贏佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟贏佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟贏佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟贏佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟贏佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟穩(wěn)贏1756 2017-10-10 2018-10-10 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1763 2017-11-30 2018-11-30 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1764 2017-12-6 2018-12-7 4.0%-4.1%
麒麟贏佳機(jī)構(gòu)18090701 2018-9-7 2019-1-30 5.00%

截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告
                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2018年10月8日