92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

石嘴山銀行2017年12月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
      根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2017年12月運(yùn)行情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳財(cái)富專享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟贏佳17121 2017-11-15 2018-1-4 4.5%-4.6%
麒麟贏佳尊利1603 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟穩(wěn)贏1755 2017-9-28 2018-1-5 4.0%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏VIP201703 2017-11-27 2018-1-5 3.70%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201728 2017-11-28 2018-1-5 3.30%
麒麟贏佳1772 2017-7-12 2018-1-8 4.8%-4.9%
麒麟贏佳17117 2017-11-1 2018-1-9 4.55%-4.65%
麒麟穩(wěn)贏1711 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟贏佳17127 2017-11-29 2018-1-10 4.55%-4.75%
麒麟贏佳17130 2017-12-12 2018-1-13 4.7%-4.8%
麒麟穩(wěn)贏1714 2017-3-22 2018-1-16 4.00%
麒麟贏佳尊利1708 2017-9-15 2018-1-17 5.10%
麒麟贏佳17108 2017-10-11 2018-1-18 4.7%-4.8%
麒麟穩(wěn)贏1702 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟贏佳17113 2017-10-18 2018-1-19 4.7%-4.8%
麒麟贏佳17133 2017-12-19 2018-1-20 4.5%-4.6%
麒麟穩(wěn)贏1703 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟贏佳17105 2017-9-29 2018-1-26 4.7%-4.9%
麒麟贏佳17115 2017-10-25 2018-1-26 4.7%-4.8%
麒麟贏佳17137 2017-12-26 2018-1-30 5.0%-5.1%
麒麟贏佳尊利1711 2017-12-29 2018-1-30 5.8%-6.0%
麒麟贏佳1784 2017-8-2 2018-2-2 4.70%-4.80%
麒麟贏佳17142 2017-12-29 2018-2-6 5.40%
麒麟贏佳1785 2017-8-8 2018-2-7 5.00%
麒麟穩(wěn)贏1705 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟贏佳新客1702 2017-11-10 2018-2-8 5.00%
麒麟贏佳17147 2018-1-9 2018-2-13 5.1%-5.2%
麒麟穩(wěn)贏1707 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟贏佳1781 2017-7-27 2018-2-27 4.80%-4.90%
麒麟贏佳1788 2017-8-17 2018-2-27 4.70%-4.80%
麒麟穩(wěn)贏VIP201704 2017-12-14 2018-2-27 4.00%
麒麟贏佳1790 2017-8-24 2018-2-28 4.70%-4.80%
麒麟贏佳1794 2017-9-4 2018-2-28 4.80%-4.90%
麒麟穩(wěn)贏1708 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
麒麟贏佳1791 2017-8-25 2018-3-2 4.70%-4.80%
麒麟贏佳17125 2017-11-23 2018-3-2 4.8%-4.9%
麒麟贏佳17143 2017-12-29 2018-3-6 5.45%
麒麟贏佳雙十一特供 2017-11-16 2018-3-7 5.0%-5.2%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201725 2017-9-7 2018-3-8 4.80%
麒麟贏佳17129 2017-12-7 2018-3-8 4.8%-4.9%
麒麟贏佳新客1703 2017-12-7 2018-3-8 4.90%
麒麟贏佳17128 2017-11-30 2018-3-9 4.8%-5.0%
麒麟贏佳1798 2017-9-13 2018-3-15 4.8%-5.0%
麒麟贏佳新客1704 2017-12-14 2018-3-15 5.00%
麒麟贏佳17100 2017-9-19 2018-3-22 4.75%-4.85%
麒麟贏佳17135 2017-12-21 2018-3-22 5.00%
麒麟贏佳1728 2017-3-24 2018-3-26 4.4%-4.5%
麒麟贏佳17138 2017-12-27 2018-3-28 5.1%-5.2%
麒麟穩(wěn)贏1717 2017-3-29 2018-3-29 4.0%-4.1%
麒麟贏佳17106 2017-9-28 2018-4-4 5.0%-5.2%
麒麟穩(wěn)贏1713 2017-3-17 2018-4-9 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1720 2017-4-5 2018-4-9 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1734 2017-4-10 2018-4-10 4.8%-5.0%
麒麟贏佳17146 2018-1-5 2018-4-10 5.2%-5.3%
麒麟穩(wěn)贏1722 2017-4-12 2018-4-12 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1731 2017-3-30 2018-4-16 4.8%-5.0%
麒麟贏佳1769 2017-7-3 2018-4-17 4.8%-4.9%
麒麟穩(wěn)贏1724 2017-4-19 2018-4-19 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1757 2017-10-19 2018-4-20 4.1%-4.2%
麒麟贏佳17111 2017-10-17 2018-4-25 4.8%-4.9%
麒麟穩(wěn)贏1726 2017-4-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1758 2017-10-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟贏佳17144 2017-12-29 2018-5-4 5.50%
麒麟贏佳17118 2017-11-3 2018-5-8 4.8%-5.0%
麒麟贏佳尊利1709 2017-10-26 2018-5-9 5.00%
麒麟贏佳17120 2017-11-9 2018-5-9 4.8%-5.0%
麒麟穩(wěn)贏1759 2017-11-2 2018-5-11 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1760 2017-11-9 2018-5-11 4.1%-4.2%
麒麟贏佳1747 2017-5-12 2018-5-14 4.8%-5.0%
麒麟穩(wěn)贏1761 2017-11-16 2018-5-18 4.1%-4.2%
麒麟贏佳17123 2017-11-21 2018-5-22 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1767 2017-6-29 2018-5-25 5.00%
麒麟穩(wěn)贏1762 2017-11-23 2018-5-25 4.2%-4.3%
麒麟贏佳17126 2017-11-28 2018-5-30 5.0%-5.2%
麒麟贏佳尊利1704 2017-5-31 2018-6-1 5.20%
麒麟贏佳1793 2017-9-4 2018-6-8 4.90%-5.00%
麒麟贏佳17131 2017-12-12 2018-6-13 4.9%-5.0%
麒麟穩(wěn)贏1737 2017-6-14 2018-6-14 3.8%-4.0%
麒麟穩(wěn)贏VIP201701 2017-6-14 2018-6-14 4.30%
麒麟穩(wěn)贏1765 2017-12-13 2018-6-14 4.3%-4.4%
麒麟贏佳17134 2017-12-20 2018-6-21 4.9%-5.0%
麒麟穩(wěn)贏1739 2017-6-22 2018-6-22 4.2%-4.3%
麒麟贏佳1749 2017-5-19 2018-6-29 4.8%-5.0%
麒麟贏佳1752 2017-5-26 2018-6-29 4.9%-5.1%
麒麟贏佳1765 2017-6-29 2018-6-29 5.1%-5.2%
麒麟穩(wěn)贏1732 2017-5-25 2018-6-29 3.8%-4.0%
麒麟穩(wěn)贏1733 2017-6-1 2018-6-29 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1734 2017-6-8 2018-6-29 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1741 2017-6-29 2018-6-29 4.1%-4.2%
麒麟贏佳17139 2017-12-27 2018-7-3 5.2%-5.3%
麒麟贏佳17148 2018-1-9 2018-7-10 5.25%-5.35%
麒麟穩(wěn)贏1742 2017-7-6 2018-7-11 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1743 2017-7-13 2018-7-18 4.1%-4.2%
麒麟贏佳1777 2017-7-20 2018-7-20 4.80%-5.00%
麒麟贏佳尊利1705 2017-7-24 2018-7-25 5.10%
麒麟穩(wěn)贏1745 2017-7-20 2018-7-25 4.1%-4.2%
麒麟贏佳17110 2017-10-10 2018-8-7 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1786 2017-8-11 2018-8-8 4.80%-5.00%
麒麟穩(wěn)贏1751 2017-8-30 2018-8-31 4.2%-4.3%
麒麟贏佳尊利1706 2017-8-15 2018-9-4 5.30%
麒麟贏佳尊利1707 2017-8-21 2018-9-4 5.30%
麒麟穩(wěn)贏1752 2017-9-7 2018-9-12 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1753 2017-9-14 2018-9-14 4.2%-4.3%
麒麟贏佳17136 2017-12-22 2018-9-18 5.1%-5.3%
麒麟贏佳17140 2017-12-28 2018-9-18 5.25%-5.35%
麒麟穩(wěn)贏1754 2017-9-21 2018-9-21 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1756 2017-10-10 2018-10-10 4.2%-4.3%
麒麟贏佳17109 2017-10-10 2018-10-11 4.9%-5.1%
麒麟贏佳17116 2017-10-30 2018-10-25 5.0%-5.1%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201727 2017-11-2 2018-11-2 4.90%
麒麟贏佳17122 2017-11-16 2018-11-19 5.0%-5.1%
麒麟穩(wěn)贏1763 2017-11-30 2018-11-30 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1764 2017-12-6 2018-12-7 4.0%-4.1%
麒麟贏佳17132 2017-12-13 2018-12-14 5.0%-5.1%
麒麟贏佳17141 2017-12-29 2018-12-28 5.3%-5.4%
麒麟贏佳尊利1710 2017-12-20 2019-1-4 5.10%
麒麟贏佳17145 2018-1-5 2019-1-4 5.3%-5.4%
截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告
   
石嘴山銀行股份有限公司
2018年1月3日