92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

石嘴山銀行2017年2月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
      根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2017年2月運(yùn)行情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳16109期 2016-8-17 2017-3-1 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1607期 2016-3-2 2017-3-2 4.15%-4.2%
麒麟贏佳16130期 2016-10-28 2017-3-2 4.0%-4.1%
麒麟贏佳16134期 2016-11-9 2017-3-2 3.95%-4.05%
麒麟贏佳尊利1601期 2016-3-1 2017-3-8 5.40%
麒麟穩(wěn)贏1608期 2016-3-9 2017-3-9 4.1%-4.15%
麒麟贏佳16114期 2016-8-31 2017-3-9 4.05-4.15%
麒麟贏佳16141期 2016-12-1 2017-3-10 3.95%-4.05%
麒麟贏佳16125期 2016-10-10 2017-3-14 3.9%-4%
麒麟贏佳1704期 2017-1-20 2017-3-15 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1609期 2016-3-16 2017-3-16 4.0%-4.1%
麒麟穩(wěn)贏1647期 2016-12-23 2017-3-21 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1610期 2016-3-23 2017-3-23 4.0%-4.1%
麒麟贏佳16117期 2016-9-7 2017-3-24 4%-4.1%
麒麟穩(wěn)贏1611期 2016-3-30 2017-3-30 4.0%-4.1%
麒麟贏佳16150期 2016-12-28 2017-3-30 4.50%
麒麟贏佳1707期 2017-1-25 2017-4-5 4.10%
麒麟贏佳1713期 2017-2-17 2017-4-5 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1612期 2016-4-6 2017-4-6 4.00%
麒麟穩(wěn)贏新客1701期 2017-2-15 2017-4-7 3.80%
麒麟贏佳16104期 2016-8-5 2017-4-7 4.15%-4.25%
麒麟贏佳16107期 2016-8-12 2017-4-7 4.1%-4.2%
麒麟贏佳16122期 2016-9-30 2017-4-10 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1719期 2017-3-3 2017-4-10 4.10%
麒麟贏佳新客1701期 2017-2-10 2017-4-11 4.60%
麒麟贏佳1721期 2017-3-10 2017-4-12 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1613期 2016-4-13 2017-4-13 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1614期 2016-4-20 2017-4-20 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1704期 2017-1-25 2017-4-21 4.00%
麒麟贏佳1698期 2016-7-22 2017-4-21 4.3%-4.4%
麒麟贏佳16102期 2016-7-29 2017-4-26 4.15%-4.25%
麒麟穩(wěn)贏1615期 2016-4-27 2017-4-27 3.9%-4.0%
麒麟贏佳16148期 2016-12-23 2017-4-27 4.05%-4.15%
麒麟贏佳1709期 2017-1-25 2017-4-28 4.6%-4.7%
麒麟穩(wěn)贏1616期 2016-5-4 2017-5-4 3.90%
麒麟贏佳1690期 2016-7-1 2017-5-5 4.35%-4.45%
麒麟贏佳1706期 2017-1-24 2017-5-5 4.20%
麒麟贏佳16136期 2016-11-11 2017-5-10 4.15%-4.25%
麒麟穩(wěn)贏1617期 2016-5-11 2017-5-11 3.90%
麒麟贏佳16154期 2017-1-6 2017-5-12 4.40%
麒麟贏佳1663期 2016-5-12 2017-5-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1715期 2017-2-24 2017-5-15 4.20%
麒麟贏佳1723期 2017-3-15 2017-5-16 4.30%
麒麟贏佳16128期 2016-10-21 2017-5-17 4.0%-4.1%
麒麟穩(wěn)贏1618期 2016-5-18 2017-5-18 3.90%
麒麟贏佳1710期 2017-2-7 2017-5-22 4.4%-4.5%
麒麟穩(wěn)贏1619期 2016-5-25 2017-5-25 3.90%
麒麟贏佳1703期 2017-1-18 2017-5-25 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1620期 2016-6-1 2017-6-1 3.80%
麒麟贏佳16138期 2016-11-18 2017-6-1 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1717期 2017-2-22 2017-6-1 4.30%
麒麟贏佳16151期 2016-12-28 2017-6-2 4.55%
麒麟贏佳16143期 2016-12-2 2017-6-5 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1718期 2017-3-1 2017-6-5 4.25%-4.35%
麒麟贏佳尊利1602期 2016-5-31 2017-6-7 5.00%
麒麟穩(wěn)贏1621期 2016-6-8 2017-6-8 3.80%
麒麟穩(wěn)贏1709期 2017-3-8 2017-6-12 3.7%-3.8%
麒麟贏佳1712期 2017-2-17 2017-6-12 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1622期 2016-6-15 2017-6-15 3.80%
麒麟贏佳16145期 2016-12-13 2017-6-16 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1623期 2016-6-22 2017-6-22 3.80%
麒麟穩(wěn)贏1649期 2017-1-4 2017-6-29 3.80%
麒麟贏佳1716期 2017-2-23 2017-6-29 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1624期 2016-6-29 2017-7-3 3.70%
麒麟贏佳16149期 2016-12-23 2017-7-3 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1625期 2016-7-5 2017-7-5 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1701期 2017-1-11 2017-7-6 3.80%
麒麟贏佳16152期 2017-1-4 2017-7-11 4.60%
麒麟穩(wěn)贏1626期 2016-7-13 2017-7-13 3.70%
麒麟贏佳16140期 2016-11-25 2017-7-19 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1627期 2016-7-20 2017-7-20 3.70%
麒麟贏佳1702期 2017-1-13 2017-7-24 4.40%
麒麟穩(wěn)贏1628期 2016-7-27 2017-7-27 3.70%
麒麟贏佳1708期 2017-1-25 2017-7-27 4.4%-4.5%
麒麟贏佳17222期 2017-3-10 2017-8-2 4.25%-4.35%
麒麟穩(wěn)贏1629期 2016-8-3 2017-8-3 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1630期 2016-8-10 2017-8-10 3.70%
麒麟贏佳16132期 2016-11-2 2017-8-14 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1631期 2016-8-17 2017-8-17 3.70%
麒麟贏佳1711期 2017-2-15 2017-8-17 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1632期 2016-8-24 2017-8-24 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1633期 2016-8-31 2017-8-24 3.70%
麒麟贏佳1714期 2017-2-17 2017-9-5 4.35%-4.45%
麒麟贏佳1720期 2017-3-6 2017-9-6 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1634期 2016-9-7 2017-9-7 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1710期 2017-3-8 2017-9-12 3.8%-3.9%
麒麟贏佳尊利1703期 2017-3-1 2017-9-15 4.80%
麒麟穩(wěn)贏1635期 2016-9-19 2017-9-19 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1648期 2016-12-28 2017-9-25 3.8%-3.9%
麒麟穩(wěn)贏1636期 2016-9-28 2017-9-28 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1637期 2016-10-10 2017-10-10 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1638期 2016-10-26 2017-10-26 3.60%
麒麟贏佳周周盈2號(hào) 2015-10-28 2017-10-30 2.80%
麒麟穩(wěn)贏1639期 2016-11-2 2017-11-2 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1706期 2017-2-15 2017-11-8 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1640期 2016-11-9 2017-11-9 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1641期 2016-11-16 2017-11-16 3.60%
麒麟贏佳1705期 2017-1-20 2017-11-16 4.30%
麒麟穩(wěn)贏1642期 2016-11-23 2017-11-23 3.50%
麒麟穩(wěn)贏1643期 2016-11-30 2017-11-30 3.50%
麒麟贏佳16142期 2016-12-2 2017-12-4 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1644期 2016-12-7 2017-12-7 3.50%
麒麟贏佳16144期 2016-12-9 2017-12-11 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1645期 2016-12-14 2017-12-14 3.50%
麒麟贏佳16146期 2016-12-16 2017-12-18 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1646期 2016-12-21 2017-12-21 3.50%
麒麟贏佳尊利1701期 2017-1-20 2017-12-26 4.90%
麒麟贏佳尊利1702期 2017-2-7 2017-12-27 4.85%
麒麟贏佳財(cái)富專享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟贏佳尊利1603期 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟穩(wěn)贏1711期 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1702期 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1703期 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1705期 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1707期 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟穩(wěn)贏1708期 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告
   
石嘴山銀行股份有限公司
2017年2月28日