產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期 | ||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類公募產(chǎn)品/非保本浮動(dòng)收益/封閉式凈值型 | ||
理財(cái)產(chǎn)品登記碼 | C1088021000109(投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) | ||
理財(cái)幣種 | 人民幣 | 銷售區(qū)域 | 寧夏 |
理財(cái)認(rèn)購(gòu)期 | 2021年9月10日-2021年9月22日 | ||
理財(cái)存續(xù)期 | 2021年9月23日-2023年4月12日 | ||
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)日 | 2021年9月23日 | ||
理財(cái)產(chǎn)品期限 | 566天 | ||
認(rèn)購(gòu)時(shí)間 | 認(rèn)購(gòu)期內(nèi)每天6:30-23:59,認(rèn)購(gòu)期最后一天18:30結(jié)束。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)4.2% 本產(chǎn)品為系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng)具有不確定性。 本行提醒投資者關(guān)注,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并不代表實(shí)際收益率。 |
||
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 個(gè)人投資者1萬(wàn)元起,機(jī)構(gòu)投資者10萬(wàn)元起,以1萬(wàn)元的整數(shù)倍遞增。 | ||
認(rèn)購(gòu)份額 | 認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額/1元。 | ||
發(fā)行規(guī)模上限 | 3億元,產(chǎn)品最終規(guī)模以銀行實(shí)際認(rèn)購(gòu)規(guī)模為準(zhǔn)。 |
理財(cái)銷售文件 |