產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) |
投資周期 | 第1投資周期 |
期限 | 182天 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.9% |
首次開放申購(gòu)規(guī)模 | 20000萬元 |
認(rèn)購(gòu)開始日 | 2021-8-26 |
認(rèn)購(gòu)結(jié)束日 | 2021-9-1 |
收益起算日 | 2021-9-2 |
期次到期日 | 2022-3-3 |
本金收益到帳日 | 投資周期到期日后3個(gè)工作日之內(nèi) |
理財(cái)銷售文件 |