杭銀理財幸福99半年添益1901期理財
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99半年添益1901期理財(產(chǎn)品代碼:TYG6M1901)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第13運(yùn)作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | |||||
第12運(yùn)作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 2.5338% |
第11運(yùn)作周期 | 2024-02-07至2024-08-13 | 189 | 2024-08-14 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2274 | 3.2152% |
第10運(yùn)作周期 | 2023-08-02至2024-02-06 | 189 | 2024-02-07 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 3.0548% |
第9運(yùn)作周期 | 2023-01-18至2023-08-01 | 196 | 2023-08-02 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 4.2306% |
第8運(yùn)作周期 | 2022-07-13至2023-01-17 | 189 | 2023-01-18 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621 | 0.1164% |
第7運(yùn)作周期 | 2022-01-12至2022-07-12 | 182 | 2022-07-13 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 4.7733% |
第6運(yùn)作周期 | 2021-07-14至2022-01-11 | 182 | 2022-01-12 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 4.6673% |
第5運(yùn)作周期 | 2021-01-13至2021-07-13 | 182 | 2021-07-14 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 3.8911% |
第4運(yùn)作周期 | 2020-07-17至2021-01-12 | 180 | 2021-01-13 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 3.9153% |
第3運(yùn)作周期 | 2020-01-17至2020-07-16 | 182 | 2020-07-17 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 4.1833% |
第2運(yùn)作周期 | 2019-07-19至2020-01-16 | 182 | 2020-01-17 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 4.2524% |
第1運(yùn)作周期 | 2019-01-18至2019-07-18 | 182 | 2019-07-19 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 4.6929% |
杭銀理財幸福99半年添益1901期理財B款(產(chǎn)品代碼:TYG6M1901B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第4運(yùn)作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | |||||
第3運(yùn)作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2461 | 2.6372% |
第2運(yùn)作周期 | 2024-02-07至2024-08-13 | 189 | 2024-08-14 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 3.3418% |
第1運(yùn)作周期 | 2023-08-02至2024-02-06 | 189 | 2024-02-07 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 3.1361% |
杭銀理財幸福99半年添益1901期理財W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M1901W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第2運(yùn)作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | |||||
第1運(yùn)作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 2.5338% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財有限責(zé)任公司
2025年2月26日