南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年139期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年139期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322302265 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003223000200 |
成立日 | 2023年11月01日 |
到期日 | 2024年12月04日 |
期限(天) | 399 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y30139 | 1.0362 | 3.31% | 17,848,236.60 |
Y31139 | 1.0373 | 3.42% | 10,202,283.87 |
Y32139 | 1.0385 | 3.52% | 2,881,855.52 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
托管費(fèi) | 186,498.61 |
固定管理費(fèi) | 2,604,337.76 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 262,641.80 |
銷售費(fèi) | 1,588,688.10 |
申購(gòu)費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年12月04日