杭銀理財(cái)幸福99年添益2003期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99年添益2003期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG13M2003)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第8運(yùn)作周期 | 2024-11-20至2025-12-02 | 378 | 2025-12-03 | |||||
第7運(yùn)作周期 | 2023-11-08至2024-11-19 | 378 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1620 | 1.0000 | 1.0000 | 3.5406% |
第6運(yùn)作周期 | 2022-10-27至2023-11-07 | 377 | 2023-11-08 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | 2.0823% |
第5運(yùn)作周期 | 2021-10-20至2022-10-26 | 372 | 2022-10-27 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 4.6353% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-10-12至2021-10-19 | 8 | 2021-10-20 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.3067% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-09-29至2021-10-11 | 13 | 2021-10-12 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 2.9515% |
第2運(yùn)作周期 | 2021-09-23至2021-09-28 | 6 | 2021-09-29 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 2.9082% |
第1運(yùn)作周期 | 2020-08-25至2021-09-22 | 394 | 2021-09-23 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 4.2522% |
杭銀理財(cái)幸福99年添益2003期理財(cái)B款(產(chǎn)品代碼:TYG13M2003B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第2運(yùn)作周期 | 2024-11-20至2025-12-02 | 378 | 2025-12-03 | |||||
第1運(yùn)作周期 | 2023-11-08至2024-11-19 | 378 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1630 | 1.0000 | 1.0000 | 3.6267% |
杭銀理財(cái)幸福99年添益2003期理財(cái)D款(產(chǎn)品代碼:TYG13M2003D)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第3運(yùn)作周期 | 2024-11-20至2025-12-02 | 378 | 2025-12-03 | |||||
第2運(yùn)作周期 | 2023-11-08至2024-11-19 | 378 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1667 | 1.0000 | 1.0000 | 3.7397% |
第1運(yùn)作周期 | 2022-10-27至2023-11-07 | 377 | 2023-11-08 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 2.2852% |
杭銀理財(cái)幸福99年添益2003期理財(cái)E款(產(chǎn)品代碼:TYG13M2003E)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第3運(yùn)作周期 | 2024-11-20至2025-12-02 | 378 | 2025-12-03 | |||||
第2運(yùn)作周期 | 2023-11-08至2024-11-19 | 378 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1697 | 1.0000 | 1.0000 | 3.8992% |
第1運(yùn)作周期 | 2022-10-27至2023-11-07 | 377 | 2023-11-08 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 2.3823% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
石嘴山銀行股份有限公司
2024年11月20日