南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年162期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
2024年第3季度報告
產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年162期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003224000071(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息) |
產(chǎn)品運作方式 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品成立日 | 2024年04月17日 |
報告期末產(chǎn)品份額總額 | 1,427,073,997.00份 |
合作機構(gòu) | 五礦國際信托有限公司,國投泰康信托有限公司,廣東粵財信托有限公司,紫金信托有限責(zé)任公司,華融國際信托有限責(zé)任公司,中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 |
產(chǎn)品管理人 | 南銀理財有限責(zé)任公司 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
內(nèi)部銷售代碼 | 報告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) | ||
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值 | |
Y30162 | 978,516,582.36 | 1.0151 | 1.0151 |
Y31162 | 341,427,370.17 | 1.0155 | 1.0155 |
Y32162 | 128,996,154.57 | 1.0160 | 1.0160 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報告
3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運作分析
2024年3季度,債券市場整體呈現(xiàn)先揚后抑的走勢,7月和8月利率整體震蕩下行,9月中下旬隨著對央行和財政政策的預(yù)期逐步升溫,10Y國債收益率在迫近2%后開啟反彈,反彈幅度達到20BP以上,三季度信用債相比利率債而言,走勢相對較弱,主要是由于在上半年利率下行的過程中,等級利差和信用利差均壓至歷史極低位置,因此在8月開始信用債便開始與利率走勢有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上,回到相對合理的位置。
展望四季度,對債券市場并不悲觀,從貨幣的角度來看,當(dāng)前的經(jīng)濟基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向,進一步降準(zhǔn)降息值得期待,在品種上,可以關(guān)注一些存單和短期信用債調(diào)整后的機會,同時在階段性也可以關(guān)注活躍品種的交易機會。
操作方面,堅持穩(wěn)健配置的管理思路產(chǎn)品,對于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置,保持適度杠桿以增厚票息收益。
3.2 報告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險分析
本理財產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn),其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限,資產(chǎn)到期日不晚于本理財產(chǎn)品的到期日,流動性風(fēng)險可控。
3.3 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末,本產(chǎn)品Y30162份額凈值為1.0151元,Y31162份額凈值為1.0155元,Y32162份額凈值為1.0160元。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 固定收益類 | 100.00% | 100.00% |
2 | 權(quán)益類 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合計 | 100.00% | 100.00% |
4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細
序號 | 代碼 | 名稱 | 公允價值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | ZJQTT202301110001 | 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號證券投資集合資金信托計劃 | 407,995,608.89 | 28.16 |
2 | ZJQTT202401040001 | 五礦信托-蘇鑫1號集合資金信托計劃 | 315,859,533.67 | 21.80 |
3 | XTDKX202404180001 | 粵財信托·瑞興97號集合資金信托計劃(第2期) | 202,056,305.22 | 13.95 |
4 | XTDKX202404230022 | 國投泰康信托.遠望110號集合資金信托計劃(第1期-鑫逸穩(wěn)161/162期) | 102,012,179.00 | 7.04 |
5 | XTDKX202404260002 | 粵財信托·瑞興105號集合資金信托計劃(第3期) | 100,244,994.00 | 6.92 |
6 | XTDKX202405110001 | 粵財信托.瑞興104號集合資金信托計劃(第1期) | 70,147,553.70 | 4.84 |
7 | XTDKX202404190001 | 粵財信托.瑞興87號集合資金信托計劃 | 65,934,657.07 | 4.55 |
8 | XTDKX202404280021 | 國投泰康信托遠望129號集合資金信托計劃第3期 | 52,106,310.36 | 3.60 |
9 | XTDKX202404260003 | 粵財信托瑞興112號集合資金信托計劃 | 50,117,067.00 | 3.46 |
10 | XTDKX202404250002 | 華融信托·蘇欣7號集合資金信托計劃(第1-A期) | 40,095,037.20 | 2.77 |
4.3報告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細
序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險狀況 |
1 | 北京天恒置業(yè)集團有限公司 | 粵財信托·瑞興97號集合資金信托計劃(第2期) | 207 | 利隨本清 | 信托貸款 | - |
2 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 國投泰康信托.遠望110號集合資金信托計劃(第1期-鑫逸穩(wěn)161/162期) | 206 | 利隨本清 | 信托貸款 | - |
3 | 泗陽縣民康農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 華融信托·蘇欣7號集合資金信托計劃(第1-A期) | 208 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
4 | 高郵市交通產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 粵財信托瑞興112號集合資金信托計劃 | 212 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
5 | 無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 粵財信托.瑞興87號集合資金信托計劃 | 205 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
6 | 江蘇宜興環(huán)保科技工業(yè)園國有控股有限公司 | 粵財信托.瑞興104號集合資金信托計劃(第1期) | 225 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
7 | 泰州東部新城控股集團有限公司 | 粵財信托·瑞興105號集合資金信托計劃(第3期) | 210 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
8 | 南京吉山國有資產(chǎn)運營集團有限公司 | 國投泰康信托遠望129號集合資金信托計劃第3期 | 212 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
9 | 揚中市綠洲產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 國投泰康信托遠望152號集合資金信托計劃第1期2 | 212 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
§5 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬號 | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 0101060000000973 | 南京銀行南京分行南銀理財鑫逸穩(wěn)一年162期 | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額6,000,000.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費0.00元,支付關(guān)聯(lián)方代銷費348,444.25元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財有限責(zé)任公司
2024年09月30日