周添益2101期
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
周添益2101期(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第142運(yùn)作周期 | 2024-07-04至2024-07-10 | 7 | 2024-07-11 | |||||
第141運(yùn)作周期 | 2024-06-27至2024-07-03 | 7 | 2024-07-04 | 1.092334 | 1.092334 | 1.092334 | 1.092334 | 2.9278% |
第140運(yùn)作周期 | 2024-06-20至2024-06-26 | 7 | 2024-06-27 | 1.091721 | 1.091721 | 1.091721 | 1.091721 | 2.5374% |
第139運(yùn)作周期 | 2024-06-13至2024-06-19 | 7 | 2024-06-20 | 1.091190 | 1.091190 | 1.091190 | 1.091190 | 2.6104% |
第138運(yùn)作周期 | 2024-06-06至2024-06-12 | 7 | 2024-06-13 | 1.090644 | 1.090644 | 1.090644 | 1.090644 | 2.5112% |
第137運(yùn)作周期 | 2024-05-30至2024-06-05 | 7 | 2024-06-06 | 1.090119 | 1.090119 | 1.090119 | 1.090119 | 2.1725% |
第136運(yùn)作周期 | 2024-05-23至2024-05-29 | 7 | 2024-05-30 | 1.089665 | 1.089665 | 1.089665 | 1.089665 | 2.4799% |
第135運(yùn)作周期 | 2024-05-16至2024-05-22 | 7 | 2024-05-23 | 1.089147 | 1.089147 | 1.089147 | 1.089147 | 2.4092% |
第134運(yùn)作周期 | 2024-05-09至2024-05-15 | 7 | 2024-05-16 | 1.088644 | 1.088644 | 1.088644 | 1.088644 | 2.2857% |
第133運(yùn)作周期 | 2024-04-25至2024-05-08 | 14 | 2024-05-09 | 1.088167 | 1.088167 | 1.088167 | 1.088167 | 2.5733% |
第132運(yùn)作周期 | 2024-04-18至2024-04-24 | 7 | 2024-04-25 | 1.087094 | 1.087094 | 1.087094 | 1.087094 | 2.5386% |
第131運(yùn)作周期 | 2024-04-11至2024-04-17 | 7 | 2024-04-18 | 1.086565 | 1.086565 | 1.086565 | 1.086565 | 2.8617% |
第130運(yùn)作周期 | 2024-03-28至2024-04-10 | 14 | 2024-04-11 | 1.085969 | 1.085969 | 1.085969 | 1.085969 | 2.8336% |
第129運(yùn)作周期 | 2024-03-21至2024-03-27 | 7 | 2024-03-28 | 1.084790 | 1.084790 | 1.084790 | 1.084790 | 2.7605% |
第128運(yùn)作周期 | 2024-03-14至2024-03-20 | 7 | 2024-03-21 | 1.084216 | 1.084216 | 1.084216 | 1.084216 | 2.5357% |
第127運(yùn)作周期 | 2024-03-07至2024-03-13 | 7 | 2024-03-14 | 1.083689 | 1.083689 | 1.083689 | 1.083689 | 3.0572% |
第126運(yùn)作周期 | 2024-02-29至2024-03-06 | 7 | 2024-03-07 | 1.083054 | 1.083054 | 1.083054 | 1.083054 | 2.7216% |
第125運(yùn)作周期 | 2024-02-22至2024-02-28 | 7 | 2024-02-29 | 1.082489 | 1.082489 | 1.082489 | 1.082489 | 2.9255% |
第124運(yùn)作周期 | 2024-02-08至2024-02-21 | 14 | 2024-02-22 | 1.081882 | 1.081882 | 1.081882 | 1.081882 | 2.7115% |
第123運(yùn)作周期 | 2024-02-01至2024-02-07 | 7 | 2024-02-08 | 1.080758 | 1.080758 | 1.080758 | 1.080758 | 2.8867% |
第122運(yùn)作周期 | 2024-01-25至2024-01-31 | 7 | 2024-02-01 | 1.080160 | 1.080160 | 1.080160 | 1.080160 | 2.7724% |
第121運(yùn)作周期 | 2024-01-18至2024-01-24 | 7 | 2024-01-25 | 1.079586 | 1.079586 | 1.079586 | 1.079586 | 3.0059% |
第120運(yùn)作周期 | 2024-01-11至2024-01-17 | 7 | 2024-01-18 | 1.078964 | 1.078964 | 1.078964 | 1.078964 | 2.8190% |
第119運(yùn)作周期 | 2024-01-04至2024-01-10 | 7 | 2024-01-11 | 1.078381 | 1.078381 | 1.078381 | 1.078381 | 3.0722% |
第118運(yùn)作周期 | 2023-12-28至2024-01-03 | 7 | 2024-01-04 | 1.077746 | 1.077746 | 1.077746 | 1.077746 | 3.3017% |
第117運(yùn)作周期 | 2023-12-21至2023-12-27 | 7 | 2023-12-28 | 1.077064 | 1.077064 | 1.077064 | 1.077064 | 3.6674% |
第116運(yùn)作周期 | 2023-12-14至2023-12-20 | 7 | 2023-12-21 | 1.076307 | 1.076307 | 1.076307 | 1.076307 | 3.1654% |
第115運(yùn)作周期 | 2023-12-07至2023-12-13 | 7 | 2023-12-14 | 1.075654 | 1.075654 | 1.075654 | 1.075654 | 3.3955% |
第114運(yùn)作周期 | 2023-11-30至2023-12-06 | 7 | 2023-12-07 | 1.074954 | 1.074954 | 1.074954 | 1.074954 | 2.7761% |
第113運(yùn)作周期 | 2023-11-23至2023-11-29 | 7 | 2023-11-30 | 1.074382 | 1.074382 | 1.074382 | 1.074382 | 2.8164% |
第112運(yùn)作周期 | 2023-11-16至2023-11-22 | 7 | 2023-11-23 | 1.073802 | 1.073802 | 1.073802 | 1.073802 | 2.7839% |
第111運(yùn)作周期 | 2023-11-09至2023-11-15 | 7 | 2023-11-16 | 1.073229 | 1.073229 | 1.073229 | 1.073229 | 2.9411% |
第110運(yùn)作周期 | 2023-11-02至2023-11-08 | 7 | 2023-11-09 | 1.072624 | 1.072624 | 1.072624 | 1.072624 | 3.1228% |
第109運(yùn)作周期 | 2023-10-26至2023-11-01 | 7 | 2023-11-02 | 1.071982 | 1.071982 | 1.071982 | 1.071982 | 2.7546% |
第108運(yùn)作周期 | 2023-10-19至2023-10-25 | 7 | 2023-10-26 | 1.071416 | 1.071416 | 1.071416 | 1.071416 | 2.7755% |
第107運(yùn)作周期 | 2023-10-12至2023-10-18 | 7 | 2023-10-19 | 1.070846 | 1.070846 | 1.070846 | 1.070846 | 2.7380% |
第106運(yùn)作周期 | 2023-09-28至2023-10-11 | 14 | 2023-10-12 | 1.070284 | 1.070284 | 1.070284 | 1.070284 | 3.1120% |
第105運(yùn)作周期 | 2023-09-21至2023-09-27 | 7 | 2023-09-28 | 1.069008 | 1.069008 | 1.069008 | 1.069008 | 2.4351% |
第104運(yùn)作周期 | 2023-09-14至2023-09-20 | 7 | 2023-09-21 | 1.068509 | 1.068509 | 1.068509 | 1.068509 | 2.8368% |
第103運(yùn)作周期 | 2023-09-07至2023-09-13 | 7 | 2023-09-14 | 1.067928 | 1.067928 | 1.067928 | 1.067928 | 2.6331% |
第102運(yùn)作周期 | 2023-08-31至2023-09-06 | 7 | 2023-09-07 | 1.067389 | 1.067389 | 1.067389 | 1.067389 | 3.1088% |
第101運(yùn)作周期 | 2023-08-24至2023-08-30 | 7 | 2023-08-31 | 1.066753 | 1.066753 | 1.066753 | 1.066753 | 2.9981% |
第100運(yùn)作周期 | 2023-08-17至2023-08-23 | 7 | 2023-08-24 | 1.066140 | 1.066140 | 1.066140 | 1.066140 | 3.0683% |
第99運(yùn)作周期 | 2023-08-10至2023-08-16 | 7 | 2023-08-17 | 1.065513 | 1.065513 | 1.065513 | 1.065513 | 3.6728% |
第98運(yùn)作周期 | 2023-08-03至2023-08-09 | 7 | 2023-08-10 | 1.064763 | 1.064763 | 1.064763 | 1.064763 | 3.3126% |
第97運(yùn)作周期 | 2023-07-27至2023-08-02 | 7 | 2023-08-03 | 1.064087 | 1.064087 | 1.064087 | 1.064087 | 2.9811% |
第96運(yùn)作周期 | 2023-07-20至2023-07-26 | 7 | 2023-07-27 | 1.063479 | 1.063479 | 1.063479 | 1.063479 | 2.3692% |
第95運(yùn)作周期 | 2023-07-13至2023-07-19 | 7 | 2023-07-20 | 1.062996 | 1.062996 | 1.062996 | 1.062996 | 2.9448% |
第94運(yùn)作周期 | 2023-07-06至2023-07-12 | 7 | 2023-07-13 | 1.062396 | 1.062396 | 1.062396 | 1.062396 | 2.7254% |
第93運(yùn)作周期 | 2023-06-29至2023-07-05 | 7 | 2023-07-06 | 1.061841 | 1.061841 | 1.061841 | 1.061841 | 3.1103% |
第92運(yùn)作周期 | 2023-06-15至2023-06-28 | 14 | 2023-06-29 | 1.061208 | 1.061208 | 1.061208 | 1.061208 | 2.8973% |
第91運(yùn)作周期 | 2023-06-08至2023-06-14 | 7 | 2023-06-15 | 1.060030 | 1.060030 | 1.060030 | 1.060030 | 2.9186% |
第90運(yùn)作周期 | 2023-06-01至2023-06-07 | 7 | 2023-06-08 | 1.059437 | 1.059437 | 1.059437 | 1.059437 | 3.7679% |
第89運(yùn)作周期 | 2023-05-25至2023-05-31 | 7 | 2023-06-01 | 1.058672 | 1.058672 | 1.058672 | 1.058672 | 1.9906% |
第88運(yùn)作周期 | 2023-05-18至2023-05-24 | 7 | 2023-05-25 | 1.058268 | 1.058268 | 1.058268 | 1.058268 | 3.1405% |
第87運(yùn)作周期 | 2023-05-11至2023-05-17 | 7 | 2023-05-18 | 1.057631 | 1.057631 | 1.057631 | 1.057631 | 3.0832% |
第86運(yùn)作周期 | 2023-05-05至2023-05-10 | 6 | 2023-05-11 | 1.057006 | 1.057006 | 1.057006 | 1.057006 | 4.0083% |
第85運(yùn)作周期 | 2023-04-27至2023-05-04 | 8 | 2023-05-05 | 1.056310 | 1.056310 | 1.056310 | 1.056310 | 2.1953% |
第84運(yùn)作周期 | 2023-04-20至2023-04-26 | 7 | 2023-04-27 | 1.055802 | 1.055802 | 1.055802 | 1.055802 | 3.3506% |
第83運(yùn)作周期 | 2023-04-13至2023-04-19 | 7 | 2023-04-20 | 1.055124 | 1.055124 | 1.055124 | 1.055124 | 3.4319% |
第82運(yùn)作周期 | 2023-04-07至2023-04-12 | 6 | 2023-04-13 | 1.054430 | 1.054430 | 1.054430 | 1.054430 | 2.5627% |
第81運(yùn)作周期 | 2023-03-30至2023-04-06 | 8 | 2023-04-07 | 1.053986 | 1.053986 | 1.053986 | 1.053986 | 3.3096% |
第80運(yùn)作周期 | 2023-03-23至2023-03-29 | 7 | 2023-03-30 | 1.053222 | 1.053222 | 1.053222 | 1.053222 | 3.5274% |
第79運(yùn)作周期 | 2023-03-16至2023-03-22 | 7 | 2023-03-23 | 1.052510 | 1.052510 | 1.052510 | 1.052510 | 3.5248% |
第78運(yùn)作周期 | 2023-03-09至2023-03-15 | 7 | 2023-03-16 | 1.051799 | 1.051799 | 1.051799 | 1.051799 | 3.5371% |
第77運(yùn)作周期 | 2023-03-02至2023-03-08 | 7 | 2023-03-09 | 1.051086 | 1.051086 | 1.051086 | 1.051086 | 3.3458% |
第76運(yùn)作周期 | 2023-02-23至2023-03-01 | 7 | 2023-03-02 | 1.050412 | 1.050412 | 1.050412 | 1.050412 | 3.5219% |
第75運(yùn)作周期 | 2023-02-16至2023-02-22 | 7 | 2023-02-23 | 1.049703 | 1.049703 | 1.049703 | 1.049703 | 3.4546% |
第74運(yùn)作周期 | 2023-02-09至2023-02-15 | 7 | 2023-02-16 | 1.049008 | 1.049008 | 1.049008 | 1.049008 | 4.2036% |
第73運(yùn)作周期 | 2023-02-02至2023-02-08 | 7 | 2023-02-09 | 1.048163 | 1.048163 | 1.048163 | 1.048163 | 3.7237% |
第72運(yùn)作周期 | 2023-01-19至2023-02-01 | 14 | 2023-02-02 | 1.047415 | 1.047415 | 1.047415 | 1.047415 | 3.3522% |
第71運(yùn)作周期 | 2023-01-12至2023-01-18 | 7 | 2023-01-19 | 1.046070 | 1.046070 | 1.046070 | 1.046070 | 2.6881% |
第70運(yùn)作周期 | 2023-01-05至2023-01-11 | 7 | 2023-01-12 | 1.045531 | 1.045531 | 1.045531 | 1.045531 | 2.9990% |
第69運(yùn)作周期 | 2022-12-29至2023-01-04 | 7 | 2023-01-05 | 1.044930 | 1.044930 | 1.044930 | 1.044930 | 4.4450% |
第68運(yùn)作周期 | 2022-12-22至2022-12-28 | 7 | 2022-12-29 | 1.044040 | 1.044040 | 1.044040 | 1.044040 | 3.0483% |
第67運(yùn)作周期 | 2022-12-15至2022-12-21 | 7 | 2022-12-22 | 1.043430 | 1.043430 | 1.043430 | 1.043430 | -1.3339% |
第66運(yùn)作周期 | 2022-12-08至2022-12-14 | 7 | 2022-12-15 | 1.043697 | 1.043697 | 1.043697 | 1.043697 | -8.7980% |
第65運(yùn)作周期 | 2022-12-01至2022-12-07 | 7 | 2022-12-08 | 1.045461 | 1.045461 | 1.045461 | 1.045461 | -0.0997% |
第64運(yùn)作周期 | 2022-11-24至2022-11-30 | 7 | 2022-12-01 | 1.045481 | 1.045481 | 1.045481 | 1.045481 | 1.4019% |
第63運(yùn)作周期 | 2022-11-17至2022-11-23 | 7 | 2022-11-24 | 1.045200 | 1.045200 | 1.045200 | 1.045200 | -2.4234% |
第62運(yùn)作周期 | 2022-11-10至2022-11-16 | 7 | 2022-11-17 | 1.045686 | 1.045686 | 1.045686 | 1.045686 | -8.7465% |
第61運(yùn)作周期 | 2022-11-03至2022-11-09 | 7 | 2022-11-10 | 1.047443 | 1.047443 | 1.047443 | 1.047443 | 0.8165% |
第60運(yùn)作周期 | 2022-10-27至2022-11-02 | 7 | 2022-11-03 | 1.047279 | 1.047279 | 1.047279 | 1.047279 | 2.4258% |
第59運(yùn)作周期 | 2022-10-20至2022-10-26 | 7 | 2022-10-27 | 1.046792 | 1.046792 | 1.046792 | 1.046792 | 1.8587% |
第58運(yùn)作周期 | 2022-10-13至2022-10-19 | 7 | 2022-10-20 | 1.046419 | 1.046419 | 1.046419 | 1.046419 | 3.1960% |
第57運(yùn)作周期 | 2022-09-29至2022-10-12 | 14 | 2022-10-13 | 1.045778 | 1.045778 | 1.045778 | 1.045778 | 2.4180% |
第56運(yùn)作周期 | 2022-09-22至2022-09-28 | 7 | 2022-09-29 | 1.044809 | 1.044809 | 1.044809 | 1.044809 | 0.5989% |
第55運(yùn)作周期 | 2022-09-15至2022-09-21 | 7 | 2022-09-22 | 1.044689 | 1.044689 | 1.044689 | 1.044689 | 2.2220% |
第54運(yùn)作周期 | 2022-09-08至2022-09-14 | 7 | 2022-09-15 | 1.044244 | 1.044244 | 1.044244 | 1.044244 | 2.0831% |
第53運(yùn)作周期 | 2022-09-01至2022-09-07 | 7 | 2022-09-08 | 1.043827 | 1.043827 | 1.043827 | 1.043827 | 2.8989% |
第52運(yùn)作周期 | 2022-08-25至2022-08-31 | 7 | 2022-09-01 | 1.043247 | 1.043247 | 1.043247 | 1.043247 | 1.2348% |
第51運(yùn)作周期 | 2022-08-18至2022-08-24 | 7 | 2022-08-25 | 1.043000 | 1.043000 | 1.043000 | 1.043000 | 2.5009% |
第50運(yùn)作周期 | 2022-08-11至2022-08-17 | 7 | 2022-08-18 | 1.042500 | 1.042500 | 1.042500 | 1.042500 | 4.0044% |
第49運(yùn)作周期 | 2022-08-04至2022-08-10 | 7 | 2022-08-11 | 1.041700 | 1.041700 | 1.041700 | 1.041700 | 2.5040% |
第48運(yùn)作周期 | 2022-07-28至2022-08-03 | 7 | 2022-08-04 | 1.041200 | 1.041200 | 1.041200 | 1.041200 | 6.0165% |
第47運(yùn)作周期 | 2022-07-21至2022-07-27 | 7 | 2022-07-28 | 1.040000 | 1.040000 | 1.040000 | 1.040000 | 5.0186% |
第46運(yùn)作周期 | 2022-07-14至2022-07-20 | 7 | 2022-07-21 | 1.039000 | 1.039000 | 1.039000 | 1.039000 | 5.5263% |
第45運(yùn)作周期 | 2022-07-07至2022-07-13 | 7 | 2022-07-14 | 1.037900 | 1.037900 | 1.037900 | 1.037900 | 4.5254% |
第44運(yùn)作周期 | 2022-06-30至2022-07-06 | 7 | 2022-07-07 | 1.037000 | 1.037000 | 1.037000 | 1.037000 | 2.0121% |
第43運(yùn)作周期 | 2022-06-23至2022-06-29 | 7 | 2022-06-30 | 1.036600 | 1.036600 | 1.036600 | 1.036600 | 2.5163% |
第42運(yùn)作周期 | 2022-06-16至2022-06-22 | 7 | 2022-06-23 | 1.036100 | 1.036100 | 1.036100 | 1.036100 | 3.5252% |
第41運(yùn)作周期 | 2022-06-09至2022-06-15 | 7 | 2022-06-16 | 1.035400 | 1.035400 | 1.035400 | 1.035400 | 3.0234% |
第40運(yùn)作周期 | 2022-06-02至2022-06-08 | 7 | 2022-06-09 | 1.034800 | 1.034800 | 1.034800 | 1.034800 | -1.0076% |
第39運(yùn)作周期 | 2022-05-26至2022-06-01 | 7 | 2022-06-02 | 1.035000 | 1.035000 | 1.035000 | 1.035000 | 2.0160% |
第38運(yùn)作周期 | 2022-05-19至2022-05-25 | 7 | 2022-05-26 | 1.034600 | 1.034600 | 1.034600 | 1.034600 | 3.0257% |
第37運(yùn)作周期 | 2022-05-12至2022-05-18 | 7 | 2022-05-19 | 1.034000 | 1.034000 | 1.034000 | 1.034000 | 5.0477% |
第36運(yùn)作周期 | 2022-05-06至2022-05-11 | 6 | 2022-05-12 | 1.033000 | 1.033000 | 1.033000 | 1.033000 | 4.1251% |
第35運(yùn)作周期 | 2022-04-28至2022-05-05 | 8 | 2022-05-06 | 1.032300 | 1.032300 | 1.032300 | 1.032300 | 2.2109% |
第34運(yùn)作周期 | 2022-04-21至2022-04-27 | 7 | 2022-04-28 | 1.031800 | 1.031800 | 1.031800 | 1.031800 | 4.5522% |
第33運(yùn)作周期 | 2022-04-14至2022-04-20 | 7 | 2022-04-21 | 1.030900 | 1.030900 | 1.030900 | 1.030900 | 4.5562% |
第32運(yùn)作周期 | 2022-04-07至2022-04-13 | 7 | 2022-04-14 | 1.030000 | 1.030000 | 1.030000 | 1.030000 | 7.0970% |
第31運(yùn)作周期 | 2022-03-31至2022-04-06 | 7 | 2022-04-07 | 1.028600 | 1.028600 | 1.028600 | 1.028600 | 4.0586% |
第30運(yùn)作周期 | 2022-03-24至2022-03-30 | 7 | 2022-03-31 | 1.027800 | 1.027800 | 1.027800 | 1.027800 | 4.5699% |
第29運(yùn)作周期 | 2022-03-17至2022-03-23 | 7 | 2022-03-24 | 1.026900 | 1.026900 | 1.026900 | 1.026900 | 3.0484% |
第28運(yùn)作周期 | 2022-03-10至2022-03-16 | 7 | 2022-03-17 | 1.026300 | 1.026300 | 1.026300 | 1.026300 | 1.0163% |
第27運(yùn)作周期 | 2022-03-03至2022-03-09 | 7 | 2022-03-10 | 1.026100 | 1.026100 | 1.026100 | 1.026100 | 1.5249% |
第26運(yùn)作周期 | 2022-02-24至2022-03-02 | 7 | 2022-03-03 | 1.025800 | 1.025800 | 1.025800 | 1.025800 | 3.0517% |
第25運(yùn)作周期 | 2022-02-17至2022-02-23 | 7 | 2022-02-24 | 1.025200 | 1.025200 | 1.025200 | 1.025200 | 3.5627% |
第24運(yùn)作周期 | 2022-02-10至2022-02-16 | 7 | 2022-02-17 | 1.024500 | 1.024500 | 1.024500 | 1.024500 | 3.5651% |
第23運(yùn)作周期 | 2022-01-27至2022-02-09 | 14 | 2022-02-10 | 1.023800 | 1.023800 | 1.023800 | 1.023800 | 4.5918% |
第22運(yùn)作周期 | 2022-01-20至2022-01-26 | 7 | 2022-01-27 | 1.022000 | 1.022000 | 1.022000 | 1.022000 | 7.6643% |
第21運(yùn)作周期 | 2022-01-13至2022-01-19 | 7 | 2022-01-20 | 1.020500 | 1.020500 | 1.020500 | 1.020500 | 6.6509% |
第20運(yùn)作周期 | 2022-01-06至2022-01-12 | 7 | 2022-01-13 | 1.019200 | 1.019200 | 1.019200 | 1.019200 | 5.6337% |
第19運(yùn)作周期 | 2021-12-30至2022-01-05 | 7 | 2022-01-06 | 1.018100 | 1.018100 | 1.018100 | 1.018100 | 5.1266% |
第18運(yùn)作周期 | 2021-12-23至2021-12-29 | 7 | 2021-12-30 | 1.017100 | 1.017100 | 1.017100 | 1.017100 | 5.1317% |
第17運(yùn)作周期 | 2021-12-16至2021-12-22 | 7 | 2021-12-23 | 1.016100 | 1.016100 | 1.016100 | 1.016100 | 3.0808% |
第16運(yùn)作周期 | 2021-12-09至2021-12-15 | 7 | 2021-12-16 | 1.015500 | 1.015500 | 1.015500 | 1.015500 | 3.0826% |
第15運(yùn)作周期 | 2021-12-02至2021-12-08 | 7 | 2021-12-09 | 1.014900 | 1.014900 | 1.014900 | 1.014900 | 4.1134% |
第14運(yùn)作周期 | 2021-11-25至2021-12-01 | 7 | 2021-12-02 | 1.014100 | 1.014100 | 1.014100 | 1.014100 | 3.6017% |
第13運(yùn)作周期 | 2021-11-18至2021-11-24 | 7 | 2021-11-25 | 1.013400 | 1.013400 | 1.013400 | 1.013400 | 4.1195% |
第12運(yùn)作周期 | 2021-11-11至2021-11-17 | 7 | 2021-11-18 | 1.012600 | 1.012600 | 1.012600 | 1.012600 | 4.6386% |
第11運(yùn)作周期 | 2021-11-04至2021-11-10 | 7 | 2021-11-11 | 1.011700 | 1.011700 | 1.011700 | 1.011700 | 6.1921% |
第10運(yùn)作周期 | 2021-10-28至2021-11-03 | 7 | 2021-11-04 | 1.010500 | 1.010500 | 1.010500 | 1.010500 | 7.7517% |
第9運(yùn)作周期 | 2021-10-21至2021-10-27 | 7 | 2021-10-28 | 1.009000 | 1.009000 | 1.009000 | 1.009000 | 4.1375% |
第8運(yùn)作周期 | 2021-10-14至2021-10-20 | 7 | 2021-10-21 | 1.008200 | 1.008200 | 1.008200 | 1.008200 | 4.1408% |
第7運(yùn)作周期 | 2021-09-30至2021-10-13 | 14 | 2021-10-14 | 1.007400 | 1.007400 | 1.007400 | 1.007400 | 3.8878% |
第6運(yùn)作周期 | 2021-09-23至2021-09-29 | 7 | 2021-09-30 | 1.005900 | 1.005900 | 1.005900 | 1.005900 | 3.6311% |
第5運(yùn)作周期 | 2021-09-16至2021-09-22 | 7 | 2021-09-23 | 1.005200 | 1.005200 | 1.005200 | 1.005200 | 4.1532% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-09-09至2021-09-15 | 7 | 2021-09-16 | 1.004400 | 1.004400 | 1.004400 | 1.004400 | 4.1565% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-09-02至2021-09-08 | 7 | 2021-09-09 | 1.003600 | 1.003600 | 1.003600 | 1.003600 | 4.1598% |
第2運(yùn)作周期 | 2021-08-26至2021-09-01 | 7 | 2021-09-02 | 1.002800 | 1.002800 | 1.002800 | 1.002800 | 4.1631% |
第1運(yùn)作周期 | 2021-08-05至2021-08-25 | 21 | 2021-08-26 | 1.002000 | 1.002000 | 1.002000 | 1.002000 | 3.4762% |
周添益2101期B款(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第99運(yùn)作周期 | 2024-07-04至2024-07-10 | 7 | 2024-07-11 | |||||
第98運(yùn)作周期 | 2024-06-27至2024-07-03 | 7 | 2024-07-04 | 1.093294 | 1.093294 | 1.093294 | 1.093294 | 3.0207% |
第97運(yùn)作周期 | 2024-06-20至2024-06-26 | 7 | 2024-06-27 | 1.092661 | 1.092661 | 1.092661 | 1.092661 | 2.6355% |
第96運(yùn)作周期 | 2024-06-13至2024-06-19 | 7 | 2024-06-20 | 1.092109 | 1.092109 | 1.092109 | 1.092109 | 2.7086% |
第95運(yùn)作周期 | 2024-06-06至2024-06-12 | 7 | 2024-06-13 | 1.091542 | 1.091542 | 1.091542 | 1.091542 | 2.6095% |
第94運(yùn)作周期 | 2024-05-30至2024-06-05 | 7 | 2024-06-06 | 1.090996 | 1.090996 | 1.090996 | 1.090996 | 2.2712% |
第93運(yùn)作周期 | 2024-05-23至2024-05-29 | 7 | 2024-05-30 | 1.090521 | 1.090521 | 1.090521 | 1.090521 | 2.5785% |
第92運(yùn)作周期 | 2024-05-16至2024-05-22 | 7 | 2024-05-23 | 1.089982 | 1.089982 | 1.089982 | 1.089982 | 2.5079% |
第91運(yùn)作周期 | 2024-05-09至2024-05-15 | 7 | 2024-05-16 | 1.089458 | 1.089458 | 1.089458 | 1.089458 | 2.3894% |
第90運(yùn)作周期 | 2024-04-25至2024-05-08 | 14 | 2024-05-09 | 1.088959 | 1.088959 | 1.088959 | 1.088959 | 2.6722% |
第89運(yùn)作周期 | 2024-04-18至2024-04-24 | 7 | 2024-04-25 | 1.087844 | 1.087844 | 1.087844 | 1.087844 | 2.6328% |
第88運(yùn)作周期 | 2024-04-11至2024-04-17 | 7 | 2024-04-18 | 1.087295 | 1.087295 | 1.087295 | 1.087295 | 2.9606% |
第87運(yùn)作周期 | 2024-03-28至2024-04-10 | 14 | 2024-04-11 | 1.086678 | 1.086678 | 1.086678 | 1.086678 | 2.9327% |
第86運(yùn)作周期 | 2024-03-21至2024-03-27 | 7 | 2024-03-28 | 1.085457 | 1.085457 | 1.085457 | 1.085457 | 2.8646% |
第85運(yùn)作周期 | 2024-03-14至2024-03-20 | 7 | 2024-03-21 | 1.084861 | 1.084861 | 1.084861 | 1.084861 | 2.6449% |
第84運(yùn)作周期 | 2024-03-07至2024-03-13 | 7 | 2024-03-14 | 1.084311 | 1.084311 | 1.084311 | 1.084311 | 3.1613% |
第83運(yùn)作周期 | 2024-02-29至2024-03-06 | 7 | 2024-03-07 | 1.083654 | 1.083654 | 1.083654 | 1.083654 | 2.8212% |
第82運(yùn)作周期 | 2024-02-22至2024-02-28 | 7 | 2024-02-29 | 1.083068 | 1.083068 | 1.083068 | 1.083068 | 3.0348% |
第81運(yùn)作周期 | 2024-02-08至2024-02-21 | 14 | 2024-02-22 | 1.082438 | 1.082438 | 1.082438 | 1.082438 | 2.8114% |
第80運(yùn)作周期 | 2024-02-01至2024-02-07 | 7 | 2024-02-08 | 1.081272 | 1.081272 | 1.081272 | 1.081272 | 2.9868% |
第79運(yùn)作周期 | 2024-01-25至2024-01-31 | 7 | 2024-02-01 | 1.080653 | 1.080653 | 1.080653 | 1.080653 | 2.8774% |
第78運(yùn)作周期 | 2024-01-18至2024-01-24 | 7 | 2024-01-25 | 1.080057 | 1.080057 | 1.080057 | 1.080057 | 3.1061% |
第77運(yùn)作周期 | 2024-01-11至2024-01-17 | 7 | 2024-01-18 | 1.079414 | 1.079414 | 1.079414 | 1.079414 | 2.9242% |
第76運(yùn)作周期 | 2024-01-04至2024-01-10 | 7 | 2024-01-11 | 1.078809 | 1.078809 | 1.078809 | 1.078809 | 3.1678% |
第75運(yùn)作周期 | 2023-12-28至2024-01-03 | 7 | 2024-01-04 | 1.078154 | 1.078154 | 1.078154 | 1.078154 | 3.4070% |
第74運(yùn)作周期 | 2023-12-21至2023-12-27 | 7 | 2023-12-28 | 1.077450 | 1.077450 | 1.077450 | 1.077450 | 3.7678% |
第73運(yùn)作周期 | 2023-12-14至2023-12-20 | 7 | 2023-12-21 | 1.076672 | 1.076672 | 1.076672 | 1.076672 | 3.2662% |
第72運(yùn)作周期 | 2023-12-07至2023-12-13 | 7 | 2023-12-14 | 1.075998 | 1.075998 | 1.075998 | 1.075998 | 3.4915% |
第71運(yùn)作周期 | 2023-11-30至2023-12-06 | 7 | 2023-12-07 | 1.075278 | 1.075278 | 1.075278 | 1.075278 | 2.8966% |
第70運(yùn)作周期 | 2023-11-23至2023-11-29 | 7 | 2023-11-30 | 1.074681 | 1.074681 | 1.074681 | 1.074681 | 2.9176% |
第69運(yùn)作周期 | 2023-11-16至2023-11-22 | 7 | 2023-11-23 | 1.074080 | 1.074080 | 1.074080 | 1.074080 | 2.8901% |
第68運(yùn)作周期 | 2023-11-09至2023-11-15 | 7 | 2023-11-16 | 1.073485 | 1.073485 | 1.073485 | 1.073485 | 3.0522% |
