92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片


尊敬的投資者:
周添益2101期(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第97運(yùn)作周期 2023-07-27至2023-08-02 7 2023-08-03          
第96運(yùn)作周期 2023-07-20至2023-07-26 7 2023-07-27 1.063479 1.063479 1.063479 1.063479 2.3692%
第95運(yùn)作周期 2023-07-13至2023-07-19 7 2023-07-20 1.062996 1.062996 1.062996 1.062996 2.9448%
第94運(yùn)作周期 2023-07-06至2023-07-12 7 2023-07-13 1.062396 1.062396 1.062396 1.062396 2.7254%
第93運(yùn)作周期 2023-06-29至2023-07-05 7 2023-07-06 1.061841 1.061841 1.061841 1.061841 3.1103%
第92運(yùn)作周期 2023-06-15至2023-06-28 14 2023-06-29 1.061208 1.061208 1.061208 1.061208 2.8973%
第91運(yùn)作周期 2023-06-08至2023-06-14 7 2023-06-15 1.060030 1.060030 1.060030 1.060030 2.9186%
第90運(yùn)作周期 2023-06-01至2023-06-07 7 2023-06-08 1.059437 1.059437 1.059437 1.059437 3.7679%
第89運(yùn)作周期 2023-05-25至2023-05-31 7 2023-06-01 1.058672 1.058672 1.058672 1.058672 1.9906%
第88運(yùn)作周期 2023-05-18至2023-05-24 7 2023-05-25 1.058268 1.058268 1.058268 1.058268 3.1405%
第87運(yùn)作周期 2023-05-11至2023-05-17 7 2023-05-18 1.057631 1.057631 1.057631 1.057631 3.0832%
第86運(yùn)作周期 2023-05-05至2023-05-10 6 2023-05-11 1.057006 1.057006 1.057006 1.057006 4.0083%
第85運(yùn)作周期 2023-04-27至2023-05-04 8 2023-05-05 1.056310 1.056310 1.056310 1.056310 2.1953%
第84運(yùn)作周期 2023-04-20至2023-04-26 7 2023-04-27 1.055802 1.055802 1.055802 1.055802 3.3506%
第83運(yùn)作周期 2023-04-13至2023-04-19 7 2023-04-20 1.055124 1.055124 1.055124 1.055124 3.4319%
第82運(yùn)作周期 2023-04-07至2023-04-12 6 2023-04-13 1.054430 1.054430 1.054430 1.054430 2.5627%
第81運(yùn)作周期 2023-03-30至2023-04-06 8 2023-04-07 1.053986 1.053986 1.053986 1.053986 3.3096%
第80運(yùn)作周期 2023-03-23至2023-03-29 7 2023-03-30 1.053222 1.053222 1.053222 1.053222 3.5274%
第79運(yùn)作周期 2023-03-16至2023-03-22 7 2023-03-23 1.052510 1.052510 1.052510 1.052510 3.5248%
第78運(yùn)作周期 2023-03-09至2023-03-15 7 2023-03-16 1.051799 1.051799 1.051799 1.051799 3.5371%
第77運(yùn)作周期 2023-03-02至2023-03-08 7 2023-03-09 1.051086 1.051086 1.051086 1.051086 3.3458%
第76運(yùn)作周期 2023-02-23至2023-03-01 7 2023-03-02 1.050412 1.050412 1.050412 1.050412 3.5219%
第75運(yùn)作周期 2023-02-16至2023-02-22 7 2023-02-23 1.049703 1.049703 1.049703 1.049703 3.4546%
第74運(yùn)作周期 2023-02-09至2023-02-15 7 2023-02-16 1.049008 1.049008 1.049008 1.049008 4.2036%
第73運(yùn)作周期 2023-02-02至2023-02-08 7 2023-02-09 1.048163 1.048163 1.048163 1.048163 3.7237%
第72運(yùn)作周期 2023-01-19至2023-02-01 14 2023-02-02 1.047415 1.047415 1.047415 1.047415 3.3522%
第71運(yùn)作周期 2023-01-12至2023-01-18 7 2023-01-19 1.046070 1.046070 1.046070 1.046070 2.6881%
第70運(yùn)作周期 2023-01-05至2023-01-11 7 2023-01-12 1.045531 1.045531 1.045531 1.045531 2.9990%
第69運(yùn)作周期 2022-12-29至2023-01-04 7 2023-01-05 1.044930 1.044930 1.044930 1.044930 4.4450%
第68運(yùn)作周期 2022-12-22至2022-12-28 7 2022-12-29 1.044040 1.044040 1.044040 1.044040 3.0483%
第67運(yùn)作周期 2022-12-15至2022-12-21 7 2022-12-22 1.043430 1.043430 1.043430 1.043430 -1.3339%
第66運(yùn)作周期 2022-12-08至2022-12-14 7 2022-12-15 1.043697 1.043697 1.043697 1.043697 -8.7980%
第65運(yùn)作周期 2022-12-01至2022-12-07 7 2022-12-08 1.045461 1.045461 1.045461 1.045461 -0.0997%
第64運(yùn)作周期 2022-11-24至2022-11-30 7 2022-12-01 1.045481 1.045481 1.045481 1.045481 1.4019%
第63運(yùn)作周期 2022-11-17至2022-11-23 7 2022-11-24 1.045200 1.045200 1.045200 1.045200 -2.4234%
第62運(yùn)作周期 2022-11-10至2022-11-16 7 2022-11-17 1.045686 1.045686 1.045686 1.045686 -8.7465%
第61運(yùn)作周期 2022-11-03至2022-11-09 7 2022-11-10 1.047443 1.047443 1.047443 1.047443 0.8165%
第60運(yùn)作周期 2022-10-27至2022-11-02 7 2022-11-03 1.047279 1.047279 1.047279 1.047279 2.4258%
第59運(yùn)作周期 2022-10-20至2022-10-26 7 2022-10-27 1.046792 1.046792 1.046792 1.046792 1.8587%
第58運(yùn)作周期 2022-10-13至2022-10-19 7 2022-10-20 1.046419 1.046419 1.046419 1.046419 3.1960%
第57運(yùn)作周期 2022-09-29至2022-10-12 14 2022-10-13 1.045778 1.045778 1.045778 1.045778 2.4180%
第56運(yùn)作周期 2022-09-22至2022-09-28 7 2022-09-29 1.044809 1.044809 1.044809 1.044809 0.5989%
第55運(yùn)作周期 2022-09-15至2022-09-21 7 2022-09-22 1.044689 1.044689 1.044689 1.044689 2.2220%
第54運(yùn)作周期 2022-09-08至2022-09-14 7 2022-09-15 1.044244 1.044244 1.044244 1.044244 2.0831%
第53運(yùn)作周期 2022-09-01至2022-09-07 7 2022-09-08 1.043827 1.043827 1.043827 1.043827 2.8989%
第52運(yùn)作周期 2022-08-25至2022-08-31 7 2022-09-01 1.043247 1.043247 1.043247 1.043247 1.2348%
第51運(yùn)作周期 2022-08-18至2022-08-24 7 2022-08-25 1.043000 1.043000 1.043000 1.043000 2.5009%
第50運(yùn)作周期 2022-08-11至2022-08-17 7 2022-08-18 1.042500 1.042500 1.042500 1.042500 4.0044%
第49運(yùn)作周期 2022-08-04至2022-08-10 7 2022-08-11 1.041700 1.041700 1.041700 1.041700 2.5040%
第48運(yùn)作周期 2022-07-28至2022-08-03 7 2022-08-04 1.041200 1.041200 1.041200 1.041200 6.0165%
第47運(yùn)作周期 2022-07-21至2022-07-27 7 2022-07-28 1.040000 1.040000 1.040000 1.040000 5.0186%
第46運(yùn)作周期 2022-07-14至2022-07-20 7 2022-07-21 1.039000 1.039000 1.039000 1.039000 5.5263%
第45運(yùn)作周期 2022-07-07至2022-07-13 7 2022-07-14 1.037900 1.037900 1.037900 1.037900 4.5254%
第44運(yùn)作周期 2022-06-30至2022-07-06 7 2022-07-07 1.037000 1.037000 1.037000 1.037000 2.0121%
第43運(yùn)作周期 2022-06-23至2022-06-29 7 2022-06-30 1.036600 1.036600 1.036600 1.036600 2.5163%
第42運(yùn)作周期 2022-06-16至2022-06-22 7 2022-06-23 1.036100 1.036100 1.036100 1.036100 3.5252%
第41運(yùn)作周期 2022-06-09至2022-06-15 7 2022-06-16 1.035400 1.035400 1.035400 1.035400 3.0234%
第40運(yùn)作周期 2022-06-02至2022-06-08 7 2022-06-09 1.034800 1.034800 1.034800 1.034800 -1.0076%
第39運(yùn)作周期 2022-05-26至2022-06-01 7 2022-06-02 1.035000 1.035000 1.035000 1.035000 2.0160%
第38運(yùn)作周期 2022-05-19至2022-05-25 7 2022-05-26 1.034600 1.034600 1.034600 1.034600 3.0257%
第37運(yùn)作周期 2022-05-12至2022-05-18 7 2022-05-19 1.034000 1.034000 1.034000 1.034000 5.0477%
第36運(yùn)作周期 2022-05-06至2022-05-11 6 2022-05-12 1.033000 1.033000 1.033000 1.033000 4.1251%
第35運(yùn)作周期 2022-04-28至2022-05-05 8 2022-05-06 1.032300 1.032300 1.032300 1.032300 2.2109%
第34運(yùn)作周期 2022-04-21至2022-04-27 7 2022-04-28 1.031800 1.031800 1.031800 1.031800 4.5522%
第33運(yùn)作周期 2022-04-14至2022-04-20 7 2022-04-21 1.030900 1.030900 1.030900 1.030900 4.5562%
第32運(yùn)作周期 2022-04-07至2022-04-13 7 2022-04-14 1.030000 1.030000 1.030000 1.030000 7.0970%
第31運(yùn)作周期 2022-03-31至2022-04-06 7 2022-04-07 1.028600 1.028600 1.028600 1.028600 4.0586%
第30運(yùn)作周期 2022-03-24至2022-03-30 7 2022-03-31 1.027800 1.027800 1.027800 1.027800 4.5699%
第29運(yùn)作周期 2022-03-17至2022-03-23 7 2022-03-24 1.026900 1.026900 1.026900 1.026900 3.0484%
第28運(yùn)作周期 2022-03-10至2022-03-16 7 2022-03-17 1.026300 1.026300 1.026300 1.026300 1.0163%
第27運(yùn)作周期 2022-03-03至2022-03-09 7 2022-03-10 1.026100 1.026100 1.026100 1.026100 1.5249%
第26運(yùn)作周期 2022-02-24至2022-03-02 7 2022-03-03 1.025800 1.025800 1.025800 1.025800 3.0517%
第25運(yùn)作周期 2022-02-17至2022-02-23 7 2022-02-24 1.025200 1.025200 1.025200 1.025200 3.5627%
第24運(yùn)作周期 2022-02-10至2022-02-16 7 2022-02-17 1.024500 1.024500 1.024500 1.024500 3.5651%
第23運(yùn)作周期 2022-01-27至2022-02-09 14 2022-02-10 1.023800 1.023800 1.023800 1.023800 4.5918%
第22運(yùn)作周期 2022-01-20至2022-01-26 7 2022-01-27 1.022000 1.022000 1.022000 1.022000 7.6643%
第21運(yùn)作周期 2022-01-13至2022-01-19 7 2022-01-20 1.020500 1.020500 1.020500 1.020500 6.6509%
第20運(yùn)作周期 2022-01-06至2022-01-12 7 2022-01-13 1.019200 1.019200 1.019200 1.019200 5.6337%
第19運(yùn)作周期 2021-12-30至2022-01-05 7 2022-01-06 1.018100 1.018100 1.018100 1.018100 5.1266%
第18運(yùn)作周期 2021-12-23至2021-12-29 7 2021-12-30 1.017100 1.017100 1.017100 1.017100 5.1317%
第17運(yùn)作周期 2021-12-16至2021-12-22 7 2021-12-23 1.016100 1.016100 1.016100 1.016100 3.0808%
第16運(yùn)作周期 2021-12-09至2021-12-15 7 2021-12-16 1.015500 1.015500 1.015500 1.015500 3.0826%
第15運(yùn)作周期 2021-12-02至2021-12-08 7 2021-12-09 1.014900 1.014900 1.014900 1.014900 4.1134%
第14運(yùn)作周期 2021-11-25至2021-12-01 7 2021-12-02 1.014100 1.014100 1.014100 1.014100 3.6017%
第13運(yùn)作周期 2021-11-18至2021-11-24 7 2021-11-25 1.013400 1.013400 1.013400 1.013400 4.1195%
第12運(yùn)作周期 2021-11-11至2021-11-17 7 2021-11-18 1.012600 1.012600 1.012600 1.012600 4.6386%
第11運(yùn)作周期 2021-11-04至2021-11-10 7 2021-11-11 1.011700 1.011700 1.011700 1.011700 6.1921%
第10運(yùn)作周期 2021-10-28至2021-11-03 7 2021-11-04 1.010500 1.010500 1.010500 1.010500 7.7517%
第9運(yùn)作周期 2021-10-21至2021-10-27 7 2021-10-28 1.009000 1.009000 1.009000 1.009000 4.1375%
第8運(yùn)作周期 2021-10-14至2021-10-20 7 2021-10-21 1.008200 1.008200 1.008200 1.008200 4.1408%
第7運(yùn)作周期 2021-09-30至2021-10-13 14 2021-10-14 1.007400 1.007400 1.007400 1.007400 3.8878%
第6運(yùn)作周期 2021-09-23至2021-09-29 7 2021-09-30 1.005900 1.005900 1.005900 1.005900 3.6311%
第5運(yùn)作周期 2021-09-16至2021-09-22 7 2021-09-23 1.005200 1.005200 1.005200 1.005200 4.1532%
第4運(yùn)作周期 2021-09-09至2021-09-15 7 2021-09-16 1.004400 1.004400 1.004400 1.004400 4.1565%
第3運(yùn)作周期 2021-09-02至2021-09-08 7 2021-09-09 1.003600 1.003600 1.003600 1.003600 4.1598%
第2運(yùn)作周期 2021-08-26至2021-09-01 7 2021-09-02 1.002800 1.002800 1.002800 1.002800 4.1631%
第1運(yùn)作周期 2021-08-05至2021-08-25 21 2021-08-26 1.002000 1.002000 1.002000 1.002000 3.4762%
周添益2101期B款(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第54運(yùn)作周期 2023-07-27至2023-08-02 7 2023-08-03          
第53運(yùn)作周期 2023-07-20至2023-07-26 7 2023-07-27 1.063560 1.063560 1.063560 1.063560 2.3642%
第52運(yùn)作周期 2023-07-13至2023-07-19 7 2023-07-20 1.063078 1.063078 1.063078 1.063078 2.9397%
第51運(yùn)作周期 2023-07-06至2023-07-12 7 2023-07-13 1.062479 1.062479 1.062479 1.062479 2.7252%
第50運(yùn)作周期 2023-06-29至2023-07-05 7 2023-07-06 1.061924 1.061924 1.061924 1.061924 3.1002%
第49運(yùn)作周期 2023-06-15至2023-06-28 14 2023-06-29 1.061293 1.061293 1.061293 1.061293 2.8921%
第48運(yùn)作周期 2023-06-08至2023-06-14 7 2023-06-15 1.060117 1.060117 1.060117 1.060117 2.9233%
第47運(yùn)作周期 2023-06-01至2023-06-07 7 2023-06-08 1.059523 1.059523 1.059523 1.059523 3.7676%
第46運(yùn)作周期 2023-05-25至2023-05-31 7 2023-06-01 1.058758 1.058758 1.058758 1.058758 1.9855%
第45運(yùn)作周期 2023-05-18至2023-05-24 7 2023-05-25 1.058355 1.058355 1.058355 1.058355 3.1353%
第44運(yùn)作周期 2023-05-11至2023-05-17 7 2023-05-18 1.057719 1.057719 1.057719 1.057719 3.0780%
第43運(yùn)作周期 2023-05-05至2023-05-10 6 2023-05-11 1.057095 1.057095 1.057095 1.057095 4.0080%
第42運(yùn)作周期 2023-04-27至2023-05-04 8 2023-05-05 1.056399 1.056399 1.056399 1.056399 2.1907%
第41運(yùn)作周期 2023-04-20至2023-04-26 7 2023-04-27 1.055892 1.055892 1.055892 1.055892 3.3454%
第40運(yùn)作周期 2023-04-13至2023-04-19 7 2023-04-20 1.055215 1.055215 1.055215 1.055215 3.4168%
第39運(yùn)作周期 2023-04-07至2023-04-12 6 2023-04-13 1.054524 1.054524 1.054524 1.054524 2.5567%
第38運(yùn)作周期 2023-03-30至2023-04-06 8 2023-04-07 1.054081 1.054081 1.054081 1.054081 3.3050%
第37運(yùn)作周期 2023-03-23至2023-03-29 7 2023-03-30 1.053318 1.053318 1.053318 1.053318 3.5221%
第36運(yùn)作周期 2023-03-16至2023-03-22 7 2023-03-23 1.052607 1.052607 1.052607 1.052607 3.5195%
第35運(yùn)作周期 2023-03-09至2023-03-15 7 2023-03-16 1.051897 1.051897 1.051897 1.051897 3.5219%
第34運(yùn)作周期 2023-03-02至2023-03-08 7 2023-03-09 1.051187 1.051187 1.051187 1.051187 3.3454%
第33運(yùn)作周期 2023-02-23至2023-03-01 7 2023-03-02 1.050513 1.050513 1.050513 1.050513 3.5166%
第32運(yùn)作周期 2023-02-16至2023-02-22 7 2023-02-23 1.049805 1.049805 1.049805 1.049805 3.4543%
第31運(yùn)作周期 2023-02-09至2023-02-15 7 2023-02-16 1.049110 1.049110 1.049110 1.049110 4.1982%
第30運(yùn)作周期 2023-02-02至2023-02-08 7 2023-02-09 1.048266 1.048266 1.048266 1.048266 3.7283%
第29運(yùn)作周期 2023-01-19至2023-02-01 14 2023-02-02 1.047517 1.047517 1.047517 1.047517 3.3494%
第28運(yùn)作周期 2023-01-12至2023-01-18 7 2023-01-19 1.046173 1.046173 1.046173 1.046173 2.6928%
第27運(yùn)作周期 2023-01-05至2023-01-11 7 2023-01-12 1.045633 1.045633 1.045633 1.045633 2.9938%
第26運(yùn)作周期 2022-12-29至2023-01-04 7 2023-01-05 1.045033 1.045033 1.045033 1.045033 4.4495%
第25運(yùn)作周期 2022-12-22至2022-12-28 7 2022-12-29 1.044142 1.044142 1.044142 1.044142 3.0530%
第24運(yùn)作周期 2022-12-15至2022-12-21 7 2022-12-22 1.043531 1.043531 1.043531 1.043531 -1.3288%
第23運(yùn)作周期 2022-12-08至2022-12-14 7 2022-12-15 1.043797 1.043797 1.043797 1.043797 -8.8071%
第22運(yùn)作周期 2022-12-01至2022-12-07 7 2022-12-08 1.045563 1.045563 1.045563 1.045563 -0.1097%
第21運(yùn)作周期 2022-11-24至2022-11-30 7 2022-12-01 1.045585 1.045585 1.045585 1.045585 1.4017%
第20運(yùn)作周期 2022-11-17至2022-11-23 7 2022-11-24 1.045304 1.045304 1.045304 1.045304 -2.4232%
第19運(yùn)作周期 2022-11-10至2022-11-16 7 2022-11-17 1.045790 1.045790 1.045790 1.045790 -8.7457%
第18運(yùn)作周期 2022-11-03至2022-11-09 7 2022-11-10 1.047547 1.047547 1.047547 1.047547 0.8115%
第17運(yùn)作周期 2022-10-27至2022-11-02 7 2022-11-03 1.047384 1.047384 1.047384 1.047384 2.4206%
第16運(yùn)作周期 2022-10-20至2022-10-26 7 2022-10-27 1.046898 1.046898 1.046898 1.046898 1.8634%
第15運(yùn)作周期 2022-10-13至2022-10-19 7 2022-10-20 1.046524 1.046524 1.046524 1.046524 3.1858%
第14運(yùn)作周期 2022-09-29至2022-10-12 14 2022-10-13 1.045885 1.045885 1.045885 1.045885 2.4177%
第13運(yùn)作周期 2022-09-22至2022-09-28 7 2022-09-29 1.044916 1.044916 1.044916 1.044916 0.5989%
第12運(yùn)作周期 2022-09-15至2022-09-21 7 2022-09-22 1.044796 1.044796 1.044796 1.044796 2.2068%
第11運(yùn)作周期 2022-09-08至2022-09-14 7 2022-09-15 1.044354 1.044354 1.044354 1.044354 2.0828%
第10運(yùn)作周期 2022-09-01至2022-09-07 7 2022-09-08 1.043937 1.043937 1.043937 1.043937 2.8936%
第9運(yùn)作周期 2022-08-25至2022-08-31 7 2022-09-01 1.043358 1.043358 1.043358 1.043358 1.2897%
第8運(yùn)作周期 2022-08-18至2022-08-24 7 2022-08-25 1.043100 1.043100 1.043100 1.043100 2.0003%
第7運(yùn)作周期 2022-08-11至2022-08-17 7 2022-08-18 1.042700 1.042700 1.042700 1.042700 4.0037%
第6運(yùn)作周期 2022-08-04至2022-08-10 7 2022-08-11 1.041900 1.041900 1.041900 1.041900 3.0045%
第5運(yùn)作周期 2022-07-28至2022-08-03 7 2022-08-04 1.041300 1.041300 1.041300 1.041300 6.0159%
第4運(yùn)作周期 2022-07-21至2022-07-27 7 2022-07-28 1.040100 1.040100 1.040100 1.040100 5.0181%
第3運(yùn)作周期 2022-07-14至2022-07-20 7 2022-07-21 1.039100 1.039100 1.039100 1.039100 5.5257%
第2運(yùn)作周期 2022-07-07至2022-07-13 7 2022-07-14 1.038000 1.038000 1.038000 1.038000 4.5250%
第1運(yùn)作周期 2022-06-30至2022-07-06 7 2022-07-07 1.037100 1.037100 1.037100 1.037100 2.5151%
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
 
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年07月27日