杭銀理財(cái)-杭銀理財(cái)豐裕固收22018期理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
產(chǎn)品名稱 | 杭銀理財(cái)豐裕固收22018期理財(cái)計(jì)劃 | |
產(chǎn)品代碼 | FYG22018 | |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7002222000024 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低 | |
產(chǎn)品類型 | 封閉式固收類 | |
產(chǎn)品成立日 | 2022年3月29日 | |
產(chǎn)品到期日 | 2023年4月11日 | |
A份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.10% | |
B份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.50% | |
C份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.20% | |
D份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.30% | |
本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 929,110,776.00 | |
本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值(元) | 939,566,337.72 | |
本報(bào)告期末主份額單位凈值(元) | 1.0113 | |
本報(bào)告期末主份額累計(jì)凈值(元) | 1.0113 | |
本報(bào)告期末A份額單位凈值(元) | 1.0111 | |
本報(bào)告期末A份額累計(jì)凈值(元) | 1.0111 | |
本報(bào)告期末B份額單位凈值(元) | 1.0121 | |
本報(bào)告期末B份額累計(jì)凈值(元) | 1.0121 | |
本報(bào)告期末C份額單位凈值(元) | 1.0113 | |
本報(bào)告期末C份額累計(jì)凈值(元) | 1.0113 | |
本報(bào)告期末D份額單位凈值(元) | 1.0116 | |
本報(bào)告期末D份額累計(jì)凈值(元) | 1.0116 | |
2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
固定收益類資產(chǎn)占比 | 100% | |
權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 0% | |
金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
2.2前十大持倉資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
22金義發(fā)展01 | 305,000,000.00 | 32.46% |
22揚(yáng)州經(jīng)開02 | 145,000,000.00 | 15.43% |
19貴陽銀行二級(jí) | 46,847,307.95 | 4.99% |
17東港01 | 45,724,222.60 | 4.87% |
20桐廬01 | 41,833,600.00 | 4.45% |
20黃山債 | 31,720,268.63 | 3.38% |
17睢寧潤(rùn)企債 | 25,217,185.21 | 2.68% |
22海資01 | 20,255,298.63 | 2.16% |
22惠科01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
22淄金01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
項(xiàng)目名稱 | 22金義發(fā)展01 | |
融資客戶 | 浙江金華金義新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財(cái)直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年3月29日 | |
風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項(xiàng)目名稱 | 22揚(yáng)州經(jīng)開02 | |
融資客戶 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財(cái)直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年4月10日 | |
風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
2.4投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
本產(chǎn)品屬于封閉式固收類,報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
注: 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定,復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |