杭銀理財(cái)-“幸福99”季添益1903期銀行理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
產(chǎn)品名稱 | “幸福99”季添益1903期銀行理財(cái)計(jì)劃 | |
產(chǎn)品代碼 | TYG3M1903 | |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7002221000274 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低 | |
產(chǎn)品類型 | 開放式固收類 | |
產(chǎn)品成立日 | 2019年6月12日 | |
產(chǎn)品到期日 | - | |
A份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.10%-4.10% | |
B份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.20%-4.20% | |
本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 1,213,222,022.88 | |
本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值(元) | 1,373,931,567.86 | |
本報(bào)告期末主份額單位凈值(元) | 1.1325 | |
本報(bào)告期末主份額累計(jì)凈值(元) | 1.1325 | |
本報(bào)告期末A份額單位凈值(元) | 1.1325 | |
本報(bào)告期末A份額累計(jì)凈值(元) | 1.1325 | |
本報(bào)告期末B份額單位凈值(元) | 1.1325 | |
本報(bào)告期末B份額累計(jì)凈值(元) | 1.1325 | |
2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
固定收益類資產(chǎn)占比 | 95% | |
權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 5% | |
金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
2.2前十大持倉(cāng)資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
江蘇銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股360026 | 61,910,649.53 | 4.51% |
22柯橋國(guó)資PPN001 | 51,023,339.04 | 3.71% |
19千建01 | 49,741,578.08 | 3.62% |
21合肥濱湖MTN001 | 40,684,829.59 | 2.96% |
20成都開投PPN002 | 36,000,458.21 | 2.62% |
20興錦城投MTN001 | 35,526,948.97 | 2.59% |
21諸交G1 | 31,404,039.45 | 2.29% |
20浦江01 | 31,174,541.10 | 2.27% |
G20邗江 | 30,815,913.70 | 2.24% |
20金牛城投PPN001 | 30,495,353.84 | 2.22% |
2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
項(xiàng)目名稱 | ||
融資客戶 | ||
交易結(jié)構(gòu) | ||
資產(chǎn)到期日 | ||
風(fēng)險(xiǎn)狀況 | ||
收益分配方式 | ||
2.4投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
本產(chǎn)品屬于開放式固收類,報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
注: 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定,復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |