92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

杭銀理財-周添益2101期理財計劃(TYG7D2101)運行公告(22-6-23)
尊敬的投資者:
    感謝您認(rèn)購我行代銷產(chǎn)品“杭銀理財幸福99周添益2101期理財計劃”(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品單位凈值及折合收益率見下表:
運作周期 運行周期 運作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 業(yè)績比較基準(zhǔn) 單周期折合年化收益率
第43運作周期 2022-06-23至2022-06-29 7 2022-06-30   3.0%-3.8%  
第42運作周期 2022-06-16至2022-06-22 7 2022-06-23 1.0361 3.0%-3.8% 3.5252%
第41運作周期 2022-06-09至2022-06-15 7 2022-06-16 1.0354 3.0%-3.8% 3.0234%
第40運作周期 2022-06-02至2022-06-08 7 2022-06-09 1.0348 3.0%-3.8% -1.0076%
第39運作周期 2022-05-26至2022-06-01 7 2022-06-02 1.0350 3.0%-3.8% 2.0160%
第38運作周期 2022-05-19至2022-05-25 7 2022-05-26 1.0346 3.0%-3.8% 3.0257%
第37運作周期 2022-05-12至2022-05-18 7 2022-05-19 1.0340 3.0%-3.8% 5.0477%
第36運作周期 2022-05-06至2022-05-11 6 2022-05-12 1.0330 3.0%-3.8% 4.1251%
第35運作周期 2022-04-28至2022-05-05 8 2022-05-06 1.0323 3.0%-3.8% 2.2109%
第34運作周期 2022-04-21至2022-04-27 7 2022-04-28 1.0318 3.0%-3.8% 4.5522%
第33運作周期 2022-04-14至2022-04-20 7 2022-04-21 1.0309 3.0%-3.8% 4.5562%
第32運作周期 2022-04-07至2022-04-13 7 2022-04-14 1.0300 3.0%-3.8% 7.0970%
第31運作周期 2022-03-31至2022-04-06 7 2022-04-07 1.0286 3.0%-3.8% 4.0586%
第30運作周期 2022-03-24至2022-03-30 7 2022-03-31 1.0278 3.0%-3.8% 4.5699%
第29運作周期 2022-03-17至2022-03-23 7 2022-03-24 1.0269 3.0%-3.8% 3.0484%
第28運作周期 2022-03-10至2022-03-16 7 2022-03-17 1.0263 3.0%-3.8% 1.0163%
第27運作周期 2022-03-03至2022-03-09 7 2022-03-10 1.0261 3.0%-3.8% 1.5249%
第26運作周期 2022-02-24至2022-03-02 7 2022-03-03 1.0258 3.0%-3.8% 3.0517%
第25運作周期 2022-02-17至2022-02-23 7 2022-02-24 1.0252 3.0%-3.8% 3.5627%
第24運作周期 2022-02-10至2022-02-16 7 2022-02-17 1.0245 3.0%-3.8% 3.5651%
第23運作周期 2022-01-27至2022-02-09 14 2022-02-10 1.0238 3.2%-3.6% 4.5918%
第22運作周期 2022-01-20至2022-01-26 7 2022-01-27 1.0220 3.2%-3.6% 7.6643%
第21運作周期 2022-01-13至2022-01-19 7 2022-01-20 1.0205 3.2%-3.6% 6.6509%
第20運作周期 2022-01-06至2022-01-12 7 2022-01-13 1.0192 3.2%-3.6% 5.6337%
第19運作周期 2021-12-30至2022-01-05 7 2022-01-06 1.0181 3.2%-3.6% 5.1266%
第18運作周期 2021-12-23至2021-12-29 7 2021-12-30 1.0171 3.2%-3.6% 5.1317%
第17運作周期 2021-12-16至2021-12-22 7 2021-12-23 1.0161 3.2%-3.6% 3.0808%
第16運作周期 2021-12-09至2021-12-15 7 2021-12-16 1.0155 3.2%-3.6% 3.0826%
第15運作周期 2021-12-02至2021-12-08 7 2021-12-09 1.0149 3.2%-3.6% 4.1134%
第14運作周期 2021-11-25至2021-12-01 7 2021-12-02 1.0141 3.2%-3.6% 3.6017%
第13運作周期 2021-11-18至2021-11-24 7 2021-11-25 1.0134 3.2%-3.6% 4.1195%
第12運作周期 2021-11-11至2021-11-17 7 2021-11-18 1.0126 3.2%-3.6% 4.6386%
第11運作周期 2021-11-04至2021-11-10 7 2021-11-11 1.0117 3.2%-3.6% 6.1921%
第10運作周期 2021-10-28至2021-11-03 7 2021-11-04 1.0105 3.2%-3.6% 7.7517%
第9運作周期 2021-10-21至2021-10-27 7 2021-10-28 1.0090 3.2%-3.6% 4.1375%
第8運作周期 2021-10-14至2021-10-20 7 2021-10-21 1.0082 3.2%-3.6% 4.1408%
第7運作周期 2021-09-30至2021-10-13 14 2021-10-14 1.0074 3.2%-3.6% 3.8878%
第6運作周期 2021-09-23至2021-09-29 7 2021-09-30 1.0059 3.2%-3.6% 3.6311%
第5運作周期 2021-09-16至2021-09-22 7 2021-09-23 1.0052 3.6%-4.0% 4.1532%
第4運作周期 2021-09-09至2021-09-15 7 2021-09-16 1.0044 3.6%-4.0% 4.1565%
第3運作周期 2021-09-02至2021-09-08 7 2021-09-09 1.0036 3.6%-4.0% 4.1598%
第2運作周期 2021-08-26至2021-09-01 7 2021-09-02 1.0028 3.6%-4.0% 4.1631%
第1運作周期 2021-08-05至2021-08-25 21 2021-08-26 1.0020 3.2%-3.6% 3.4761%
         石嘴山銀行股份有限公司
2022-6-23
杭銀理財幸福99周添益2101期理財計劃產(chǎn)品說明書