關(guān)聯(lián)方類別 | 交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) | 其中:最大單戶交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) | 其中:最大關(guān)聯(lián)集團(tuán)交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) |
關(guān)聯(lián)法人 | 39607.81 | 8.17 | 23171.83 | 4.78 | 23171.83 | 4.78 |
關(guān)聯(lián)自然人 | 29.18 | 0.01 | 29.18 | 0.01 | / | / |
合計(jì) | 39636.99 | 8.18 | / | / | / | / |
關(guān)聯(lián)方名稱 | 本季度交易金額 | 本年累計(jì)交易金額 |
/ | / | / |
合計(jì) |
服務(wù)交易類別 | 交易內(nèi)容 | 交易方向 | 本季度交易金額 | 本年累計(jì)交易金額 |
/ | / | / | / | / |
合計(jì) |
關(guān)聯(lián)自然人 | 存款余額 | 其他關(guān)聯(lián)交易 |
關(guān)聯(lián)自然人 | 6129.75 | / |
關(guān)聯(lián)法人 | / | / |
合計(jì) | 6129.75 | / |